大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共 | 7.85%(0.07pt↑) | 18/12/20 |
・共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 7.26%(0.02pt↑) | 18/12/20 |
・共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 0.59%(0.05pt↑) | 18/12/20 |
[E07374] 預金保険機構 | 5.58%(0.39pt↑) | 23/01/12 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E03810] 野村證券 共 | 4.45%(△1.15pt) | 23/08/07 |
・共同 [E03810] 野村證券 | 0.28%(△0.24pt) | 23/08/07 |
・共同 [E03752] 野村ホールディングス | 0.00%(同) | 23/08/07 |
・共同 [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 0.12% | 23/08/07 |
・共同 [E06485] 野村アセットマネジメント | 4.05%(△1.04pt) | 23/08/07 |
保有割合5%超
7.85%(0.07pt↑) - 18/12/20
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共
5.58%(0.39pt↑) - 23/01/12
[E07374] 預金保険機構
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.45%(△1.15pt) - 23/08/07
[E03810] 野村證券 共
7.85%(0.07pt↑) - 18/12/20
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共
5.58%(0.39pt↑) - 23/01/12
[E07374] 預金保険機構
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.45%(△1.15pt) - 23/08/07
[E03810] 野村證券 共
基準日を変更できます。 昨年末時点での大株主を見たい、といった過去の特定日を基準にした株主を確認したいときに便利です。報告義務発生日が基準日までの報告書で計算された大株主・割合が表示されます。