大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E03617] 三井住友銀行 共 | 34.03%(△12.18pt) | 18/02/21 |
・共同 [E03617] 三井住友銀行 | 33.70%(△11.28pt) | 18/02/21 |
・共同 [E03656] 関西アーバン銀行 | 0.59%(△0.20pt) | 18/02/21 |
・共同 [E20120] SMBC信用保証 | 0.33%(△0.12pt) | 18/02/21 |
[E03610] りそなホールディングス 共 | 15.16% | 18/02/20 |
・共同 [E03610] りそなホールディングス | 15.04% | 18/02/20 |
・共同 [E03538] りそな銀行 | 0.12% | 18/02/20 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E25151] 個人株主 | 4.22%(△1.20pt) | 17/12/13 |
保有割合5%超
34.03%(△12.18pt) - 18/02/21
[E03617] 三井住友銀行 共
15.16% - 18/02/20
[E03610] りそなホールディングス 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.22%(△1.20pt) - 17/12/13
[E25151] 個人株主
34.03%(△12.18pt) - 18/02/21
[E03617] 三井住友銀行 共
15.16% - 18/02/20
[E03610] りそなホールディングス 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.22%(△1.20pt) - 17/12/13
[E25151] 個人株主