大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共 | 5.49% | 23/03/22 |
・共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 3.94% | 23/03/22 |
・共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 1.55% | 23/03/22 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E07754] 整理回収機構 共 | 0.59%(△6.45pt) | 23/03/01 |
・共同 [E07754] 整理回収機構 | 0.00%(△6.45pt) | 23/03/01 |
・共同 [E07374] 預金保険機構 | 0.59%(同) | 23/03/01 |
保有割合5%超
5.49% - 23/03/22
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
0.59%(△6.45pt) - 23/03/01
[E07754] 整理回収機構 共
5.49% - 23/03/22
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
0.59%(△6.45pt) - 23/03/01
[E07754] 整理回収機構 共
基準日を変更できます。 昨年末時点での大株主を見たい、といった過去の特定日を基準にした株主を確認したいときに便利です。報告義務発生日が基準日までの報告書で計算された大株主・割合が表示されます。