大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E24211] 個人株主 共 | 6.14%(△0.93pt) | 21/12/15 |
・共同 [E33904] 鹿児島東インド会社 | 0.00%(同) | 21/12/15 |
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共 | 5.05% | 20/08/07 |
・共同 [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 1.98% | 20/08/07 |
・共同 [E03617] 三井住友銀行 | 3.06% | 20/08/07 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E03617] 三井住友銀行 共 | 4.99%(△0.40pt) | 20/07/22 |
・共同 [E03617] 三井住友銀行 | 3.06%(同) | 20/07/22 |
・共同 [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 1.93%(△0.40pt) | 20/07/22 |
[E33563] 個人株主 | 4.24%(△1.02pt) | 18/10/11 |
[E03627] 三井住友信託銀行 共 | 2.94%(△3.34pt) | 22/11/21 |
・共同 [E03627] 三井住友信託銀行 | 0.00%(△3.02pt) | 22/11/21 |
・共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 1.93%(△0.02pt) | 22/11/21 |
・共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 1.01%(△0.31pt) | 22/11/21 |
[E31074] 個人株主 | 0.00%(△5.08pt) | 21/04/05 |
保有割合5%超
6.14%(△0.93pt) - 21/12/15
[E24211] 個人株主 共
5.05% - 20/08/07
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.99%(△0.40pt) - 20/07/22
[E03617] 三井住友銀行 共
4.24%(△1.02pt) - 18/10/11
[E33563] 個人株主
2.94%(△3.34pt) - 22/11/21
[E03627] 三井住友信託銀行 共
0.00%(△5.08pt) - 21/04/05
[E31074] 個人株主
6.14%(△0.93pt) - 21/12/15
[E24211] 個人株主 共
5.05% - 20/08/07
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.99%(△0.40pt) - 20/07/22
[E03617] 三井住友銀行 共
4.24%(△1.02pt) - 18/10/11
[E33563] 個人株主
2.94%(△3.34pt) - 22/11/21
[E03627] 三井住友信託銀行 共
0.00%(△5.08pt) - 21/04/05
[E31074] 個人株主