大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E26937] 個人株主 共 | 22.37%(△5.64pt) | 18/02/21 |
・共同 [E26869] 個人株主 | 22.37%(△5.64pt) | 18/02/21 |
[E04236] 商船三井 | 15.00%(5.00pt↑) | 18/03/05 |
[E26936] 個人株主 | 9.66%(△0.55pt) | 19/05/09 |
[E03617] 三井住友銀行 共 | 6.15%(1.00pt↑) | 20/10/20 |
・共同 [E03617] 三井住友銀行 | 2.16%(同) | 20/10/20 |
・共同 [E23615] SMBC日興証券 | 0.99% | 20/10/20 |
・共同 [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 3.00%(0.01pt↑) | 20/10/20 |
[E23615] SMBC日興証券 共 | 5.15%(△1.00pt) | 21/04/01 |
・共同 [E23615] SMBC日興証券 | 0.27%(△0.72pt) | 21/04/01 |
・共同 [E03617] 三井住友銀行 | 2.16%(同) | 21/04/01 |
・共同 [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 2.72%(△0.28pt) | 21/04/01 |
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共 | 5.15%(0.14pt↑) | 20/07/08 |
・共同 [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 2.99%(0.15pt↑) | 20/07/08 |
・共同 [E03617] 三井住友銀行 | 2.16%(同) | 20/07/08 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E12208] FMR LLC | 3.99%(△1.04pt) | 22/12/22 |
保有割合5%超
22.37%(△5.64pt) - 18/02/21
[E26937] 個人株主 共
15.00%(5.00pt↑) - 18/03/05
[E04236] 商船三井
9.66%(△0.55pt) - 19/05/09
[E26936] 個人株主
6.15%(1.00pt↑) - 20/10/20
[E03617] 三井住友銀行 共
5.15%(△1.00pt) - 21/04/01
[E23615] SMBC日興証券 共
5.15%(0.14pt↑) - 20/07/08
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
3.99%(△1.04pt) - 22/12/22
[E12208] FMR LLC
22.37%(△5.64pt) - 18/02/21
[E26937] 個人株主 共
15.00%(5.00pt↑) - 18/03/05
[E04236] 商船三井
9.66%(△0.55pt) - 19/05/09
[E26936] 個人株主
6.15%(1.00pt↑) - 20/10/20
[E03617] 三井住友銀行 共
5.15%(△1.00pt) - 21/04/01
[E23615] SMBC日興証券 共
5.15%(0.14pt↑) - 20/07/08
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
3.99%(△1.04pt) - 22/12/22
[E12208] FMR LLC