大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E07894] 読売新聞グループ本社 共 | 82.15%(64.44pt↑) | 20/12/24 |
・共同 [E22611] 読売巨人軍 | 0.00%(△2.41pt) | 20/12/24 |
・共同 [E07917] 読売新聞西部本社 | 0.00%(△0.29pt) | 20/12/24 |
・共同 [E10210] 読売旅行 | 0.00%(△0.03pt) | 20/12/24 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E03627] 三井住友信託銀行 共 | 0.68%(△5.25pt) | 21/01/07 |
・共同 [E03627] 三井住友信託銀行 | 0.00%(△4.58pt) | 21/01/07 |
・共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 0.09%(△0.88pt) | 21/01/07 |
・共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 0.68%(0.29pt↑) | 21/01/07 |
[E26926] 日本テレビ放送網 | 0.00%(△13.46pt) | 20/12/24 |
[E04605] 東京ドーム 共 | 0.00%(△8.16pt) | 20/12/23 |
・共同 [E26860] オリンピア興業 | 0.00%(△1.32pt) | 20/12/23 |
保有割合5%超
82.15%(64.44pt↑) - 20/12/24
[E07894] 読売新聞グループ本社 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
0.68%(△5.25pt) - 21/01/07
[E03627] 三井住友信託銀行 共
0.00%(△13.46pt) - 20/12/24
[E26926] 日本テレビ放送網
0.00%(△8.16pt) - 20/12/23
[E04605] 東京ドーム 共
82.15%(64.44pt↑) - 20/12/24
[E07894] 読売新聞グループ本社 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
0.68%(△5.25pt) - 21/01/07
[E03627] 三井住友信託銀行 共
0.00%(△13.46pt) - 20/12/24
[E26926] 日本テレビ放送網
0.00%(△8.16pt) - 20/12/23
[E04605] 東京ドーム 共