大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E07538] 個人株主 共 | 48.85%(同) | 23/04/03 |
・共同 [E07538] 個人株主 | 3.00%(同) | 23/04/03 |
・共同 [E26387] 個人株主 | 3.00%(同) | 23/04/03 |
・共同 [E26388] 個人株主 | 0.15%(同) | 23/04/03 |
・共同 [E26389] 個人株主 | 0.07%(同) | 23/04/03 |
・共同 [E26390] 個人株主 | 0.07%(同) | 23/04/03 |
・共同 [E34825] フレンドステージアセットマネジメント | 42.56%(同) | 23/04/03 |
[E12208] FMR LLC | 8.47%(△1.09pt) | 18/09/07 |
[E03617] 三井住友銀行 共 | 6.13%(0.10pt↑) | 19/04/22 |
・共同 [E03617] 三井住友銀行 | 2.31%(同) | 19/04/22 |
・共同 [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 3.82%(0.10pt↑) | 19/04/22 |
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共 | 5.05%(△1.08pt) | 19/07/05 |
・共同 [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 2.74%(△1.08pt) | 19/07/05 |
・共同 [E03617] 三井住友銀行 | 2.31%(同) | 19/07/05 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E23615] SMBC日興証券 共 | 4.13%(△1.35pt) | 19/10/07 |
・共同 [E23615] SMBC日興証券 | 0.01%(△1.21pt) | 19/10/07 |
・共同 [E03617] 三井住友銀行 | 2.31%(同) | 19/10/07 |
・共同 [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 1.82%(△0.12pt) | 19/10/07 |
保有割合5%超
48.85%(同) - 23/04/03
[E07538] 個人株主 共
8.47%(△1.09pt) - 18/09/07
[E12208] FMR LLC
6.13%(0.10pt↑) - 19/04/22
[E03617] 三井住友銀行 共
5.05%(△1.08pt) - 19/07/05
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.13%(△1.35pt) - 19/10/07
[E23615] SMBC日興証券 共
48.85%(同) - 23/04/03
[E07538] 個人株主 共
8.47%(△1.09pt) - 18/09/07
[E12208] FMR LLC
6.13%(0.10pt↑) - 19/04/22
[E03617] 三井住友銀行 共
5.05%(△1.08pt) - 19/07/05
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.13%(△1.35pt) - 19/10/07
[E23615] SMBC日興証券 共