銘柄:[1786] オリエンタル白石
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/09/06 | 12.80%(1.05pt↑) | ||
23/07/04 | 9.76%(△1.30pt) | ||
23/06/21 | 4.02%(△1.53pt) | ||
23/06/05 | 11.75% | ||
23/05/02 | 11.06%(同) | ||
23/05/01 | 11.06%(同) | ||
23/04/10 | 11.06%(同) | ||
23/03/28 | 11.06%(同) | ||
23/03/27 | 11.06%(同) | ||
23/03/06 | 5.55%(△0.82pt) | ||
23/01/30 | 11.06%(同) | ||
23/01/12 | 11.06%(同) | ||
23/01/11 | 11.06%(同) | ||
22/12/07 | 11.06%(同) | ||
22/11/16 | 11.06%(同) | ||
22/11/15 | 11.06%(同) | ||
22/11/11 | 11.06%(同) | ||
22/11/10 | 11.06%(同) | ||
22/11/09 | 11.06%(同) | ||
22/11/09 | 11.06%(同) | ||
22/11/08 | 11.06%(同) | ||
22/11/07 | 11.06%(同) | ||
22/11/02 | 11.06%(同) | ||
22/10/26 | 11.06%(同) | ||
22/10/25 | 11.06%(同) | ||
22/10/18 | 11.06%(同) | ||
22/10/05 | 11.06%(同) | ||
22/09/27 | 11.06%(同) | ||
22/09/08 | 11.06%(同) | ||
22/09/06 | 11.06%(同) | ||
22/08/22 | 11.06%(同) | ||
22/08/09 | 11.06%(同) | ||
22/08/02 | 11.06%(同) | ||
22/07/27 | 11.06%(同) | ||
22/07/08 | 11.06%(同) | ||
22/06/09 | 11.06%(同) | ||
22/05/16 | 11.06%(同) | ||
22/05/13 | 11.06%(同) | ||
22/04/28 | 11.06%(同) | ||
22/04/26 | 11.06%(同) | ||
22/04/13 | 11.06%(同) | ||
22/04/11 | 11.06%(同) | ||
22/03/29 | 11.06%(同) | ||
22/03/25 | 11.06%(同) | ||
22/03/18 | 11.06%(同) | ||
22/03/03 | 11.06%(同) | ||
22/03/02 | 11.06%(同) | ||
22/01/26 | 11.06%(同) | ||
21/12/10 | 11.06%(同) | ||
21/12/09 | 11.06%(同) | ||
21/12/08 | 11.06%(同) | ||
21/12/07 | 11.06%(同) | ||
21/11/04 | 11.06%(1.00pt↑) | ||
21/10/07 | 4.96%(△1.46pt) | ||
21/10/06 | 10.06%(1.69pt↑) | ||
21/10/05 | 6.42% | ||
21/08/18 | 4.48%(△1.24pt) | ||
21/08/05 | 8.37%(0.59pt↑) | ||
21/07/06 | 7.78%(0.11pt↑) | ||
21/06/21 | 7.67%(同) | ||
21/06/04 | 7.67%(0.05pt↑) | ||
21/05/10 |
野村證券
共
|
5.72%(△0.04pt) | |
21/04/21 | 7.62% | ||
21/04/21 |
野村證券
共
|
5.76% | |
21/04/21 | 6.37% |