銘柄:[1801] 大成建設
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/08/03 | 6.22%(1.02pt↑) | ||
23/07/21 | 5.24%(△1.01pt) | ||
23/06/19 | 7.08%(1.07pt↑) | ||
23/05/10 |
みずほ銀行
共
|
6.62%(△0.67pt) | |
23/04/07 |
みずほ銀行
共
|
7.29%(1.16pt↑) | |
23/01/13 | 6.01%(1.01pt↑) | ||
22/10/31 | 3.95%(△1.05pt) | ||
22/01/14 | 5.00% | ||
21/06/21 | 6.25%(△1.35pt) | ||
21/01/08 |
みずほ銀行
共
|
6.13%(△1.54pt) | |
20/12/04 | 5.20% | ||
20/08/19 |
野村證券
共
|
5.14% | |
20/08/07 | 4.99%(△1.11pt) | ||
20/04/06 | 5.00% | ||
19/09/20 | 7.60%(1.21pt↑) | ||
18/12/20 | 6.39%(0.07pt↑) | ||
18/10/19 |
三井住友信託銀行
共
|
6.32%(0.02pt↑) | |
17/11/07 |
三井住友信託銀行
共
|
6.30%(△1.02pt) |