銘柄:[1844] 大盛工業
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/09/12 | 7.90%(△0.75pt) | ||
23/08/31 | 8.65%(△1.12pt) | ||
23/07/31 | 9.77%(△1.21pt) | ||
23/07/21 | 10.98%(△1.10pt) | ||
23/07/13 | 12.08%(△1.09pt) | ||
23/07/06 | 13.17%(△0.39pt) | ||
23/07/05 | 13.56%(△1.41pt) | ||
23/06/22 | 14.97%(△1.07pt) | ||
23/06/12 | 16.04%(△0.72pt) | ||
23/05/31 | 16.76%(△1.06pt) | ||
23/05/19 | 17.82%(△1.06pt) | ||
23/05/01 | 18.88%(△0.94pt) | ||
23/04/21 | 19.82%(△0.69pt) | ||
23/03/15 | 20.51%(△1.95pt) | ||
23/03/07 | 4.14%(△1.00pt) | ||
22/08/09 | 22.46% | ||
22/07/13 | 5.14% | ||
18/02/09 |
ワイピア
共
|
4.04%(△3.04pt) |