銘柄:[1888] 若築建設
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/09/01 | 7.62% | ||
23/09/01 | 0.00%(△7.11pt) | ||
23/05/10 | 32.70%(1.14pt↑) | ||
23/04/13 | 31.56%(1.03pt↑) | ||
23/03/23 | 30.53%(1.13pt↑) | ||
23/03/03 | 29.40%(1.03pt↑) | ||
23/01/12 | 28.37%(1.01pt↑) | ||
22/11/30 | 27.36%(1.07pt↑) | ||
22/11/04 | 26.29%(1.06pt↑) | ||
22/09/29 | 25.23%(1.08pt↑) | ||
22/07/25 | 24.15%(1.10pt↑) | ||
22/07/06 | 23.05%(1.09pt↑) | ||
22/06/16 | 21.96%(1.01pt↑) | ||
22/05/30 | 20.95%(1.09pt↑) | ||
22/05/10 | 7.11% | ||
22/05/10 | 0.00%(△6.41pt) | ||
22/04/06 | 19.86%(1.05pt↑) | ||
21/11/12 | 18.81%(1.00pt↑) | ||
21/10/15 | 17.81%(1.15pt↑) | ||
21/09/15 | 16.66%(1.11pt↑) | ||
21/09/08 | 15.55%(1.02pt↑) | ||
21/09/06 | 14.53%(1.18pt↑) | ||
21/09/01 | 13.35%(1.31pt↑) | ||
21/08/24 | 12.04%(1.05pt↑) | ||
21/08/20 | 3.75%(△1.27pt) | ||
21/08/18 | 10.99%(1.15pt↑) | ||
21/08/10 | 9.84%(1.08pt↑) | ||
21/07/30 | 8.76%(1.19pt↑) | ||
21/07/15 | 7.57%(1.20pt↑) | ||
21/07/09 | 6.37%(1.15pt↑) | ||
21/06/30 | 5.22% | ||
20/08/17 | 6.41%(1.09pt↑) | ||
20/07/22 |
三井住友銀行
共
|
5.02%(0.01pt↑) | |
20/02/21 | 5.01% | ||
18/12/21 |
三井住友信託銀行
共
|
7.88%(0.02pt↑) | |
18/10/22 |
三井住友信託銀行
共
|
7.86%(0.44pt↑) | |
17/11/07 |
三井住友信託銀行
共
|
7.42%(△1.03pt) |