銘柄:[1890] 東洋建設
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/06/13 | 28.51%(1.32pt↑) | ||
23/04/06 |
野村證券
共
|
3.80%(△1.82pt) | |
22/09/22 | 27.19%(同) | ||
22/08/03 |
野村證券
共
|
5.62%(△0.01pt) | |
22/06/21 |
野村證券
共
|
5.63%(△1.03pt) | |
22/06/03 |
野村證券
共
|
6.66%(1.53pt↑) | |
22/05/19 |
野村證券
共
|
5.13% | |
22/05/17 | 27.19%(0.91pt↑) | ||
22/04/22 | 26.28%(1.00pt↑) | ||
22/04/22 | 3.43%(△1.62pt) | ||
22/04/21 | 25.28%(1.38pt↑) | ||
22/04/20 | 23.90%(1.63pt↑) | ||
22/04/18 | 22.27%(1.52pt↑) | ||
22/04/15 | 20.75%(1.56pt↑) | ||
22/04/14 | 19.19%(1.85pt↑) | ||
22/04/12 | 17.34%(2.15pt↑) | ||
22/04/08 | 15.19%(1.58pt↑) | ||
22/04/07 | 13.61%(3.59pt↑) | ||
22/04/05 | 10.02%(1.44pt↑) | ||
22/04/01 | 8.58%(2.74pt↑) | ||
22/03/31 | 5.84% | ||
22/03/30 |
レノ
共
|
1.89%(△5.42pt) | |
22/02/03 |
レノ
共
|
7.31%(1.06pt↑) | |
21/12/06 |
レノ
共
|
6.25%(1.21pt↑) | |
21/06/03 |
野村證券
共
|
4.43%(△1.09pt) | |
21/01/14 |
レノ
共
|
5.04% | |
20/11/06 | 5.52%(△1.41pt) | ||
20/09/24 | 5.05% | ||
20/07/20 | 6.93%(0.07pt↑) | ||
20/06/22 | 4.66%(△1.40pt) | ||
20/02/07 | 6.06% | ||
19/12/06 | 4.16%(△1.03pt) | ||
19/02/07 | 5.19% | ||
18/10/03 | 6.86%(1.23pt↑) | ||
17/11/21 |
野村證券
共
|
5.63%(△1.15pt) | |
17/09/06 |
野村證券
共
|
6.78%(△0.94pt) |