銘柄:[2138] クルーズ
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/02/15 | 23.13%(△1.32pt) | ||
22/10/21 | 3.70%(△1.44pt) | ||
22/05/11 | 24.45%(1.00pt↑) | ||
22/04/25 | 23.45%(1.04pt↑) | ||
22/04/07 | 22.41%(1.01pt↑) | ||
21/11/25 | 6.71%(△2.59pt) | ||
21/04/26 | 35.67%(△4.16pt) | ||
21/04/21 | 21.40%(0.82pt↑) | ||
21/01/22 | 5.14% | ||
21/01/04 | 20.58%(1.24pt↑) | ||
20/12/18 |
野村證券
共
|
3.65%(△4.91pt) | |
20/12/10 | 19.34%(1.19pt↑) | ||
20/11/18 |
野村證券
共
|
8.56%(2.42pt↑) | |
20/10/22 |
野村證券
共
|
6.14% | |
20/09/07 | 4.31%(△0.74pt) | ||
20/08/20 | 5.05%(△1.47pt) | ||
20/08/13 | 18.15%(1.08pt↑) | ||
20/08/06 | 6.52%(0.56pt↑) | ||
20/07/21 | 5.96%(△0.02pt) | ||
20/07/07 | 5.98%(△0.05pt) | ||
20/06/19 | 6.03%(△0.04pt) | ||
20/06/04 | 6.07%(△0.13pt) | ||
20/06/02 | 39.83%(8.40pt↑) | ||
20/05/21 | 6.20%(△0.01pt) | ||
20/05/11 | 6.21%(△0.05pt) | ||
20/04/21 | 6.26%(△0.02pt) | ||
20/04/06 | 6.28%(△0.23pt) | ||
20/02/20 | 6.51%(0.05pt↑) | ||
20/02/07 | 6.46%(0.11pt↑) | ||
20/01/22 | 6.35%(△0.17pt) | ||
20/01/10 | 6.52%(△0.02pt) | ||
19/12/19 | 6.54%(0.04pt↑) | ||
19/12/06 | 6.50%(0.03pt↑) | ||
19/11/21 | 6.47%(0.21pt↑) | ||
19/11/07 | 6.26%(0.07pt↑) | ||
19/10/21 | 6.19% | ||
19/10/04 | 3.35%(△2.91pt) | ||
19/09/20 | 6.26%(0.01pt↑) | ||
19/09/06 | 6.25%(△0.22pt) | ||
19/08/21 | 6.47%(△0.29pt) | ||
19/08/06 | 6.76%(0.42pt↑) | ||
19/07/22 | 6.34%(△0.04pt) | ||
19/06/21 | 6.38%(0.16pt↑) | ||
19/06/07 | 6.22%(同) | ||
19/05/22 | 6.22%(0.02pt↑) | ||
19/05/10 | 6.20%(△0.31pt) | ||
19/04/22 | 6.51% | ||
19/02/06 | 3.75%(△3.73pt) | ||
19/01/22 | 7.48% | ||
19/01/10 | 4.29%(△1.35pt) | ||
18/07/20 | 3.51%(△1.86pt) | ||
18/06/22 | 5.64% | ||
18/06/21 | 5.37%(0.23pt↑) | ||
18/06/06 | 5.14%(△0.59pt) | ||
18/05/29 | 17.07%(1.20pt↑) | ||
18/05/21 | 5.73% | ||
18/03/06 | 15.87%(1.04pt↑) | ||
17/09/25 |
みずほ証券
共
|
4.21%(△0.92pt) | |
17/09/19 | 14.83%(1.01pt↑) | ||
17/09/06 | 13.82%(1.02pt↑) | ||
17/08/16 | 12.80%(1.08pt↑) |