銘柄:[2301] 学情
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/09/07 | 7.68%(△1.71pt) | ||
23/06/07 | 9.39%(1.12pt↑) | ||
23/04/21 | 8.27%(1.35pt↑) | ||
22/12/23 | 14.79%(同) | ||
22/11/08 |
SMBC日興証券
共
|
6.92%(1.20pt↑) | |
22/07/13 | 14.79%(0.03pt↑) | ||
22/03/07 | 4.58%(△1.12pt) | ||
22/02/22 | 5.70%(△1.42pt) | ||
22/02/07 | 7.12%(△1.07pt) | ||
22/02/03 | 0.00%(△7.71pt) | ||
21/11/22 |
SMBC日興証券
共
|
5.72%(△1.12pt) | |
21/10/22 |
SMBC日興証券
共
|
6.84%(1.37pt↑) | |
21/09/30 | 14.76%(△0.94pt) | ||
21/09/07 | 5.47% | ||
21/08/06 | 4.08%(△1.01pt) | ||
21/08/03 | 7.71% | ||
20/09/24 |
SMBC日興証券
共
|
5.09% | |
20/07/22 | 4.80%(△1.23pt) | ||
20/05/12 | 6.03%(△1.13pt) | ||
20/04/21 | 3.04%(△2.76pt) | ||
20/04/07 | 7.16%(1.39pt↑) | ||
20/03/23 | 4.81%(△2.06pt) | ||
20/02/06 | 5.80% | ||
19/12/19 | 5.77%(△0.63pt) | ||
19/10/04 | 6.40%(△1.04pt) | ||
19/07/19 | 7.44%(△1.30pt) | ||
19/04/22 | 8.74%(0.86pt↑) | ||
18/08/06 | 7.88%(1.50pt↑) | ||
18/06/21 | 6.38% | ||
18/06/04 | 4.42%(△1.57pt) | ||
18/05/01 | 5.99%(△2.34pt) | ||
18/04/02 | 8.33%(1.57pt↑) | ||
17/12/18 | 6.76%(1.31pt↑) | ||
17/11/20 | 5.45% | ||
17/11/08 | 8.19%(1.15pt↑) | ||
17/10/05 |
三井住友信託銀行
共
|
4.74%(△1.78pt) | |
17/10/02 | 3.95%(△1.66pt) |