銘柄:[2317] システナ
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/08/04 | 4.03%(△1.03pt) | ||
23/04/06 | 4.06%(△1.44pt) | ||
23/03/22 | 4.90%(△1.00pt) | ||
23/02/21 | 5.06%(△1.00pt) | ||
23/01/17 | 5.50%(△0.54pt) | ||
22/09/30 | 5.90%(△1.01pt) | ||
22/06/27 | 6.91%(△0.24pt) | ||
22/03/03 | 6.04%(1.04pt↑) | ||
21/09/13 | 7.15%(1.04pt↑) | ||
21/06/15 | 6.11%(1.05pt↑) | ||
21/05/07 | 5.06% | ||
21/04/21 | 6.06%(△0.63pt) | ||
20/08/19 | 5.00% | ||
20/07/21 | 6.69%(△0.41pt) | ||
20/05/28 | 24.43%(同) | ||
19/12/06 | 24.43%(△1.30pt) | ||
19/12/05 | 7.10%(0.64pt↑) | ||
18/12/20 | 6.46%(0.33pt↑) | ||
18/10/19 |
三井住友信託銀行
共
|
6.13%(0.83pt↑) | |
17/08/22 | 3.99%(△1.03pt) |