銘柄:[2338] クオンタムソリューションズ
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/09/08 | 32.43% | ||
23/07/21 | 10.95%(0.19pt↑) | ||
23/07/07 | 6.78%(△0.03pt) | ||
23/07/07 | 16.27%(1.00pt↑) | ||
23/04/26 | 4.74%(△1.24pt) | ||
23/02/08 | 17.57%(1.30pt↑) | ||
23/02/08 | 15.27%(1.01pt↑) | ||
22/10/11 | 14.26%(3.66pt↑) | ||
22/09/09 | 23.21%(△0.94pt) | ||
22/09/09 | 12.48%(△0.85pt) | ||
22/07/06 | 10.60%(5.58pt↑) | ||
22/06/24 | 5.02% | ||
22/05/18 | 5.02% | ||
22/03/22 | 5.98%(△1.10pt) | ||
22/02/02 | 24.15%(3.18pt↑) | ||
22/01/20 | 20.97%(1.68pt↑) | ||
22/01/06 | 19.29%(9.60pt↑) | ||
22/01/05 | 13.33%(△11.54pt) | ||
21/11/29 | 7.71%(△2.93pt) | ||
21/10/12 | 7.08%(1.01pt↑) | ||
21/09/13 | 6.07%(1.02pt↑) | ||
21/07/13 | 9.14%(△1.76pt) | ||
21/04/26 | 9.69%(△1.50pt) | ||
21/04/19 | 11.19%(△4.78pt) | ||
21/04/19 | 10.90%(同) | ||
21/03/26 | 2.77%(△15.17pt) | ||
21/02/12 | 5.05% | ||
20/12/04 | 10.90% | ||
19/11/12 | 24.87%(△1.54pt) | ||
19/10/16 | 15.97%(同) | ||
19/10/07 | 26.41% | ||
19/10/07 | 15.97% | ||
19/01/25 | 10.64%(△1.20pt) | ||
19/01/24 | 3.60%(△9.98pt) | ||
19/01/17 | 11.84%(△1.38pt) | ||
19/01/15 | 13.22%(△1.27pt) | ||
19/01/11 | 14.49%(△1.73pt) | ||
18/12/28 | 16.22%(△1.15pt) | ||
18/12/10 | 17.37%(同) | ||
18/11/29 | 17.37% | ||
18/08/07 | 3.87%(△1.21pt) | ||
18/07/30 |
アクセル
共
|
4.69%(△1.79pt) | |
18/07/30 |
アクセル
共
|
6.48%(△1.10pt) | |
18/07/30 |
アクセル
共
|
7.58%(△1.65pt) | |
18/07/30 |
アクセル
共
|
9.23%(△7.32pt) | |
18/07/30 | 16.55%(同) | ||
18/07/25 | 5.08% | ||
18/06/08 | 4.29%(△1.12pt) | ||
18/06/05 | 5.41%(△1.12pt) | ||
18/05/24 | 13.58%(△1.27pt) | ||
18/05/23 | 14.85%(△1.55pt) | ||
18/05/16 | 17.94%(△1.20pt) | ||
18/05/11 | 16.40%(△1.03pt) | ||
18/05/07 | 17.43%(△1.19pt) | ||
18/04/27 | 18.62%(△4.89pt) | ||
18/04/23 | 6.53%(△1.28pt) | ||
18/04/03 | 9.14%(△1.33pt) | ||
18/03/29 | 19.14% | ||
18/03/01 | 10.47%(△1.62pt) | ||
18/01/25 | 12.09%(△0.57pt) | ||
18/01/17 | 23.51%(△1.25pt) | ||
18/01/17 | 12.66%(△2.29pt) | ||
18/01/05 | 14.95%(6.58pt↑) | ||
18/01/05 | 0.03%(△8.62pt) | ||
17/12/21 | 24.76%(△1.79pt) | ||
17/12/21 | 8.37%(△0.74pt) | ||
17/12/20 | 26.55%(△2.07pt) | ||
17/12/19 | 8.65%(△1.20pt) | ||
17/12/19 | 9.11%(△1.33pt) | ||
17/12/15 | 10.44%(△1.52pt) | ||
17/12/11 | 9.85%(△0.47pt) | ||
17/11/29 | 10.32%(△1.11pt) | ||
17/11/22 | 11.43%(△0.98pt) | ||
17/11/09 | 11.96%(△1.47pt) | ||
17/10/30 | 28.62%(△4.25pt) | ||
17/09/21 | 12.41%(△1.02pt) | ||
17/09/12 | 13.43%(△5.88pt) | ||
17/09/07 | 13.43%(△0.91pt) |