銘柄:[2389] デジタルホールディングス
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
22/06/10 | 4.91%(△1.05pt) | ||
22/03/07 | 4.91%(△4.61pt) | ||
22/03/04 | 5.96%(△1.03pt) | ||
21/12/02 | 6.99%(△1.15pt) | ||
21/07/01 | 8.14%(△1.07pt) | ||
21/05/21 | 9.21%(△1.11pt) | ||
21/05/19 |
野村證券
共
|
2.64%(△2.45pt) | |
21/04/21 |
野村證券
共
|
5.09% | |
21/01/29 |
HIBC
共
|
19.80%(△1.00pt) | |
21/01/28 |
HIBC
共
|
20.80%(4.38pt↑) | |
20/07/28 | 10.32%(△1.03pt) | ||
20/05/18 | 11.35%(△1.00pt) | ||
20/05/07 | 12.35%(△1.15pt) | ||
20/01/10 |
みずほ証券
共
|
4.37%(△1.12pt) | |
19/12/06 |
みずほ証券
共
|
5.49%(△1.42pt) | |
19/07/29 | 9.52%(3.88pt↑) | ||
19/06/28 | 13.50%(1.23pt↑) | ||
19/04/19 | 4.88%(△0.18pt) | ||
19/02/12 | 12.27%(1.13pt↑) | ||
19/02/06 | 5.06%(△0.49pt) | ||
19/01/21 | 5.55%(△0.03pt) | ||
19/01/08 | 5.58%(0.40pt↑) | ||
18/12/21 | 11.14%(1.11pt↑) | ||
18/12/06 | 5.18%(0.11pt↑) | ||
18/11/26 | 10.03%(1.36pt↑) | ||
18/11/21 | 5.07%(△0.20pt) | ||
18/11/20 | 8.67%(1.02pt↑) | ||
18/11/06 | 5.27% | ||
18/08/21 | 4.79%(△1.69pt) | ||
18/08/21 | 7.65%(1.02pt↑) | ||
18/07/25 | 5.64% | ||
18/07/06 |
みずほ証券
共
|
6.91%(1.39pt↑) | |
18/06/21 | 6.48%(△1.12pt) | ||
18/05/30 | 4.98%(△0.63pt) | ||
18/05/29 | 5.61% | ||
18/05/08 | 6.63%(1.16pt↑) | ||
18/04/24 | 5.47% | ||
18/04/06 | 4.97%(△1.03pt) | ||
18/03/30 | 6.00%(△1.50pt) | ||
18/03/23 |
みずほ証券
共
|
5.52% | |
18/02/22 |
みずほ証券
共
|
3.20%(△1.91pt) | |
18/02/14 | 7.50%(1.33pt↑) | ||
18/01/11 |
みずほ証券
共
|
5.11% | |
17/11/08 | 7.60%(1.32pt↑) |