銘柄:[2413] エムスリー
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/07/21 | 4.72%(△0.33pt) | ||
22/11/07 | 5.05% | ||
21/12/06 | 4.70%(△0.36pt) | ||
21/04/05 | 33.95%(△0.05pt) | ||
21/02/03 | 8.24%(△1.01pt) | ||
20/07/20 | 5.93%(0.09pt↑) | ||
20/04/03 | 5.84%(△0.56pt) | ||
20/03/19 | 5.06% | ||
20/02/20 | 4.90%(△0.15pt) | ||
19/10/21 | 5.05% | ||
19/10/21 | 3.31%(△1.74pt) | ||
19/10/21 | 4.76%(△0.96pt) | ||
19/10/03 | 5.72% | ||
19/10/03 |
野村證券
共
|
6.40% | |
19/04/08 | 9.25%(△1.42pt) | ||
19/01/15 | 5.05% | ||
18/10/10 | 5.00%(△1.04pt) |