銘柄:[2585] ライフドリンク カンパニー
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/09/19 | 5.01% | ||
23/07/24 | 22.59%(△3.52pt) | ||
23/07/24 | 22.59%(△3.52pt) | ||
23/06/30 | 26.11%(△26.12pt) | ||
23/06/30 | 26.11%(△26.12pt) | ||
23/06/19 | 52.23%(△1.40pt) | ||
23/06/19 | 52.23%(△1.40pt) | ||
22/01/26 | 53.63%(同) | ||
22/01/26 | 53.63%(同) | ||
22/01/21 |
SMBC日興証券
共
|
2.48%(△4.33pt) | |
22/01/11 |
SMBC日興証券
共
|
6.81% | |
21/12/28 | 53.63% | ||
21/12/28 | 53.63% | ||
21/12/28 | 5.44% |