銘柄:[2656] ベクター
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
22/12/12 | 17.13% | ||
22/12/07 | 16.27%(△17.13pt) | ||
22/08/23 | 8.57% | ||
22/08/22 | 33.40%(△8.57pt) | ||
22/08/01 | 41.97%(同) | ||
21/01/08 | 41.97%(同) | ||
19/09/05 | 41.97%(△4.65pt) | ||
19/08/08 |
ソフトバンク
共
|
46.62%(△5.00pt) | |
18/04/06 | 51.62%(△0.03pt) |