銘柄:[2656] ベクターホールディングス
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/10/06 | 21.30%(同) | ||
23/10/02 | 21.30% | ||
23/08/21 | 8.20%(△3.64pt) | ||
23/08/10 | 10.64%(△1.05pt) | ||
23/08/10 | 11.69%(△1.03pt) | ||
23/08/10 | 12.72%(△1.17pt) | ||
23/08/10 | 13.89%(△1.09pt) | ||
23/08/10 | 14.98%(△1.07pt) | ||
23/07/28 | 11.84%(△4.43pt) | ||
22/12/12 | 17.13% | ||
22/12/07 | 16.27%(△17.13pt) | ||
22/08/23 | 8.57% | ||
22/08/22 | 33.40%(△8.57pt) | ||
22/08/01 | 41.97%(同) | ||
21/01/08 | 41.97%(同) | ||
19/09/05 | 41.97%(△4.65pt) | ||
19/08/08 |
ソフトバンク
共
|
46.62%(△5.00pt) | |
18/04/06 | 51.62%(△0.03pt) |