銘柄:[2706] ブロッコリー
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/08/24 | 0.00%(△7.77pt) | ||
23/07/06 | 1.61%(△5.36pt) | ||
23/06/21 | 0.58%(△4.98pt) | ||
23/06/21 | 6.97% | ||
23/06/20 | 77.92%(49.05pt↑) | ||
23/06/05 |
野村證券
共
|
5.56%(0.03pt↑) | |
23/05/18 |
野村證券
共
|
5.53% | |
21/05/11 | 28.87%(1.20pt↑) | ||
21/04/28 | 27.67%(1.41pt↑) | ||
21/04/21 | 26.26%(1.11pt↑) | ||
19/02/21 | 4.37%(△1.09pt) | ||
18/11/06 | 5.46% | ||
18/03/07 |
みずほ証券
共
|
0.25%(△7.41pt) | |
17/12/22 |
みずほ証券
共
|
7.66% | |
17/12/20 | 7.77%(△3.54pt) |