銘柄:[2792] ハニーズホールディングス
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
21/10/28 | 41.62%(同) | ||
21/04/07 | 41.62%(同) | ||
21/01/29 | 41.62%(同) | ||
20/10/21 | 4.15%(△1.28pt) | ||
20/10/06 | 5.43%(△3.34pt) | ||
20/09/04 | 8.77%(1.07pt↑) | ||
20/08/20 | 7.70%(1.03pt↑) | ||
20/07/22 | 6.67%(0.55pt↑) | ||
20/07/07 | 6.12%(△1.26pt) | ||
20/02/07 | 7.38%(0.90pt↑) | ||
20/01/22 | 6.48%(0.87pt↑) | ||
19/12/06 |
三井住友銀行
共
|
5.61% | |
18/10/10 | 41.62%(△4.13pt) | ||
18/09/26 | 4.67%(△1.03pt) | ||
17/11/17 | 5.70%(△1.03pt) |