銘柄:[2884] ヨシムラ・フード・ホールディングス
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/11/08 | 5.03% | ||
23/09/25 | 4.32%(△0.89pt) | ||
23/06/07 | 5.21%(△1.61pt) | ||
23/05/10 | 4.33%(△1.06pt) | ||
23/03/23 | 5.39%(△0.44pt) | ||
23/02/22 | 5.83%(0.81pt↑) | ||
22/09/07 | 6.82%(△1.41pt) | ||
22/08/05 | 5.02% | ||
22/05/20 | 4.97%(△4.55pt) | ||
22/04/22 | 9.52%(4.03pt↑) | ||
22/04/07 | 8.23%(1.27pt↑) | ||
22/02/08 | 37.25%(△3.33pt) | ||
22/02/07 | 5.49%(0.35pt↑) | ||
21/06/22 | 6.96%(△1.29pt) | ||
21/05/10 |
野村證券
共
|
4.71%(△0.40pt) | |
21/04/21 |
野村證券
共
|
5.11% | |
21/02/24 | 5.00%(5.00pt↑) | ||
20/11/09 | 8.25%(△1.15pt) | ||
20/05/12 | 9.40%(2.14pt↑) | ||
20/04/22 | 7.26%(△1.14pt) | ||
20/03/23 | 8.40%(1.11pt↑) | ||
20/02/21 | 7.29%(1.18pt↑) | ||
20/02/07 | 6.11% | ||
19/06/20 | 0.66%(△4.95pt) | ||
19/05/10 | 5.61% | ||
19/02/22 | 0.97%(△4.85pt) | ||
19/02/04 | 3.65%(△1.38pt) | ||
19/01/10 | 5.82%(△0.03pt) | ||
18/12/07 | 5.85% | ||
18/11/07 | 0.78%(△4.97pt) | ||
18/10/22 | 5.75% | ||
18/08/21 | 5.14% | ||
18/02/07 |
みずほ証券
共
|
3.98%(△4.14pt) | |
17/11/08 |
みずほ証券
共
|
8.12%(1.33pt↑) | |
17/10/13 | 5.03% | ||
17/09/07 |
みずほ証券
共
|
6.79%(0.98pt↑) |