銘柄:[2975] スター・マイカ・ホールディングス
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/08/04 | 5.04% | ||
23/02/06 | 6.03%(△0.38pt) | ||
23/02/03 | 5.16%(0.13pt↑) | ||
23/02/02 | 4.31%(△2.27pt) | ||
22/11/28 | 34.17%(4.45pt↑) | ||
22/09/05 | 6.58%(1.36pt↑) | ||
22/08/19 | 6.41%(△1.05pt) | ||
22/04/20 | 5.03% | ||
22/04/12 | 0.00%(△9.87pt) | ||
22/01/05 | 4.54%(△0.46pt) | ||
21/11/18 | 5.00%(△0.02pt) | ||
21/09/22 | 0.04%(△6.61pt) | ||
21/09/07 | 3.99%(△1.13pt) | ||
21/06/15 | 29.72%(0.50pt↑) | ||
21/06/07 | 3.71%(△1.34pt) | ||
21/05/20 | 6.65%(△0.09pt) | ||
21/04/22 | 5.05%(△1.18pt) | ||
21/03/22 | 6.23%(△1.09pt) | ||
21/02/05 | 5.12% | ||
21/01/26 | 29.22%(△2.66pt) | ||
20/12/22 |
SMBC日興証券
共
|
4.77%(△1.71pt) | |
20/10/22 |
SMBC日興証券
共
|
6.48% | |
20/10/21 | 7.46%(0.69pt↑) | ||
20/07/07 | 7.32%(1.02pt↑) | ||
20/06/22 | 6.30%(1.16pt↑) | ||
20/03/17 | 5.22% | ||
20/01/22 | 5.14% | ||
19/07/19 | 5.02% | ||
19/06/20 | 6.77% | ||
19/06/19 | 6.74% | ||
19/06/07 | 31.88% | ||
19/06/07 | 9.87% |