銘柄:[3031] ラクーンホールディングス
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/04/13 | 19.36%(1.08pt↑) | ||
22/12/28 | 18.28%(1.04pt↑) | ||
22/12/09 | 17.24%(1.06pt↑) | ||
22/11/02 | 16.18%(1.05pt↑) | ||
22/10/31 | 6.19%(△1.09pt) | ||
22/10/17 | 15.13%(1.08pt↑) | ||
22/09/30 | 14.05%(1.04pt↑) | ||
22/09/21 | 2.93%(△3.03pt) | ||
22/09/05 | 5.96%(△2.10pt) | ||
22/08/22 | 13.01%(1.04pt↑) | ||
22/08/18 | 8.06%(△1.46pt) | ||
22/08/16 | 7.28%(1.13pt↑) | ||
22/08/08 | 9.52%(△1.11pt) | ||
22/07/29 | 10.63%(△1.05pt) | ||
22/07/21 | 11.68%(△1.04pt) | ||
22/07/11 | 12.72%(△1.17pt) | ||
22/07/04 | 13.89%(△1.25pt) | ||
22/05/24 | 11.97%(1.06pt↑) | ||
22/04/19 | 10.91%(1.00pt↑) | ||
22/03/04 | 4.49%(△0.73pt) | ||
22/01/11 | 15.14%(1.08pt↑) | ||
22/01/05 | 9.91% | ||
22/01/05 | 0.00%(△9.91pt) | ||
21/12/10 | 9.91%(1.04pt↑) | ||
21/12/10 | 8.87%(2.14pt↑) | ||
21/12/09 | 6.73%(1.70pt↑) | ||
21/11/26 | 5.03% | ||
21/10/04 | 6.15%(△1.25pt) | ||
21/09/24 |
みずほ信託銀行
共
|
3.82%(△1.45pt) | |
21/09/07 | 5.22%(△1.54pt) | ||
21/08/20 |
みずほ証券
共
|
5.27%(0.03pt↑) | |
21/08/19 | 6.76% | ||
21/06/04 | 4.70%(△2.14pt) | ||
21/05/20 | 14.06%(1.10pt↑) | ||
21/05/11 | 6.84%(△0.64pt) | ||
21/04/30 | 20.42%(△2.46pt) | ||
21/04/21 | 7.48% | ||
21/03/22 |
みずほ証券
共
|
5.24% | |
21/03/10 | 12.96%(1.07pt↑) | ||
21/02/15 | 11.89%(1.13pt↑) | ||
20/12/22 | 3.85%(△1.17pt) | ||
20/12/01 | 10.76%(1.15pt↑) | ||
20/11/09 | 5.02%(△1.00pt) | ||
20/11/02 | 7.40%(0.30pt↑) | ||
20/10/05 | 7.10%(△1.30pt) | ||
20/09/24 | 6.02%(△1.29pt) | ||
20/09/23 | 9.61%(1.02pt↑) | ||
20/09/23 | 4.80%(△1.20pt) | ||
20/09/07 | 7.31%(△1.40pt) | ||
20/09/03 | 3.56%(△5.17pt) | ||
20/09/03 | 8.59%(2.49pt↑) | ||
20/08/20 | 6.10% | ||
20/08/17 | 8.40%(△1.10pt) | ||
20/08/04 | 8.73%(△4.09pt) | ||
20/07/30 | 12.82%(5.75pt↑) | ||
20/07/17 | 7.07% | ||
20/07/06 | 6.00% | ||
20/06/29 | 9.50%(△1.05pt) | ||
20/06/19 | 4.96%(△1.15pt) | ||
20/06/17 | 22.88%(△1.30pt) | ||
20/06/11 | 24.18%(△1.75pt) | ||
20/06/03 | 6.11%(△1.63pt) | ||
20/03/09 | 10.55%(1.01pt↑) | ||
20/03/06 |
みずほ証券
共
|
8.71%(△1.16pt) | |
20/03/04 | 7.74%(△1.87pt) | ||
20/02/07 | 9.61%(△1.07pt) | ||
20/01/31 | 10.68%(△0.68pt) | ||
20/01/24 | 11.36%(△0.85pt) | ||
20/01/22 | 9.54%(△1.01pt) | ||
20/01/16 | 12.21%(△1.23pt) | ||
19/12/17 | 13.44%(△1.04pt) | ||
19/04/15 | 10.55%(△1.03pt) | ||
19/04/05 |
みずほ証券
共
|
9.87%(1.32pt↑) | |
19/03/14 | 25.93%(△1.21pt) | ||
19/03/11 | 14.48%(△1.09pt) | ||
19/01/10 |
みずほ証券
共
|
8.55%(1.10pt↑) | |
19/01/08 | 11.58%(△1.01pt) | ||
18/12/28 | 12.59%(△1.14pt) | ||
18/12/13 | 15.57%(△0.99pt) | ||
18/10/18 | 4.83%(△1.04pt) | ||
18/10/17 | 4.66%(△1.21pt) | ||
18/09/27 | 13.73%(1.00pt↑) | ||
18/08/30 | 16.56% | ||
18/08/07 |
みずほ証券
共
|
7.45%(△2.36pt) | |
18/06/11 | 12.73%(△0.48pt) | ||
18/04/20 |
みずほ証券
共
|
9.81%(1.36pt↑) | |
18/04/02 | 13.21%(1.06pt↑) | ||
18/03/30 | 12.15%(1.11pt↑) | ||
18/03/08 | 11.04%(1.03pt↑) | ||
18/02/07 |
みずほ証券
共
|
8.45%(1.12pt↑) | |
18/01/29 | 10.01%(1.44pt↑) | ||
17/12/18 | 8.57%(1.82pt↑) | ||
17/12/12 | 27.14%(△1.36pt) | ||
17/11/20 | 6.75%(1.44pt↑) | ||
17/10/20 |
みずほ証券
共
|
7.33%(1.06pt↑) | |
17/09/19 | 5.31% | ||
17/09/07 |
みずほ証券
共
|
6.27%(1.05pt↑) | |
17/08/21 |
三井住友信託銀行
共
|
4.18%(△1.12pt) |