銘柄:[3092] ZOZO
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/07/31 | 4.45%(△1.00pt) | ||
23/06/30 | 5.45%(△1.04pt) | ||
23/05/31 | 6.49%(△1.04pt) | ||
23/04/24 | 7.53%(△1.01pt) | ||
23/02/27 | 8.54%(△1.01pt) | ||
23/01/17 | 9.55%(△0.93pt) | ||
22/06/24 | 10.48%(△0.59pt) | ||
22/03/17 | 11.07%(同) | ||
21/05/26 | 11.07%(△2.26pt) | ||
21/05/26 | 13.33%(同) | ||
21/04/01 | 13.33%(同) | ||
21/04/01 | 13.33%(同) | ||
21/03/30 | 49.08%(同) | ||
21/03/17 | 49.08%(49.08pt↑) | ||
21/03/17 | 0.00%(△49.08pt) | ||
21/03/05 | 49.08% | ||
21/03/05 | 49.08%(同) | ||
20/11/19 | 16.54%(同) | ||
20/11/18 | 13.33%(△3.21pt) | ||
20/11/17 | 16.54%(△0.97pt) | ||
20/04/03 | 17.51%(同) | ||
20/03/19 | 17.51%(同) | ||
20/03/06 | 17.51%(同) | ||
20/02/13 | 17.51%(同) | ||
20/02/13 | 17.51%(同) | ||
20/02/03 | 17.51%(同) | ||
20/02/03 | 17.51%(同) | ||
19/11/28 | 17.51%(同) | ||
19/11/21 | 4.99%(△1.21pt) | ||
19/11/20 |
野村證券
共
|
4.22%(△1.45pt) | |
19/11/20 | 17.51%(△23.65pt) | ||
19/11/14 | 49.08% | ||
19/11/06 |
野村證券
共
|
5.67% | |
19/10/08 | 41.16%(同) | ||
19/10/08 | 41.16%(同) | ||
19/10/08 | 41.16%(同) | ||
19/10/08 | 41.16%(同) | ||
19/10/07 | 41.16%(同) | ||
19/10/03 | 41.16%(同) | ||
19/10/03 | 41.16%(同) | ||
19/10/02 | 41.16%(同) | ||
19/09/19 | 41.16%(同) | ||
19/08/22 | 41.16%(同) | ||
19/08/22 | 41.16%(同) | ||
19/08/09 | 41.16%(同) | ||
19/06/06 | 6.20%(0.62pt↑) | ||
19/05/16 | 41.16%(同) | ||
19/03/06 | 5.58% | ||
19/02/22 | 41.16%(同) | ||
19/02/12 | 41.16%(同) | ||
19/02/12 | 41.16%(同) | ||
18/10/30 | 41.16%(同) | ||
18/07/27 | 41.16%(同) | ||
18/07/20 | 41.16%(5.15pt↑) | ||
18/05/30 | 36.01%(△1.93pt) | ||
18/04/02 | 37.94%(同) | ||
17/12/22 | 37.94%(同) | ||
17/09/29 | 37.94%(同) | ||
17/09/29 | 37.94%(0.27pt↑) |