銘柄:[3179] シュッピン
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/08/16 | 3.92%(△1.13pt) | ||
23/07/25 | 10.87%(0.22pt↑) | ||
23/06/07 | 5.07% | ||
23/05/01 | 6.99%(△1.01pt) | ||
23/04/21 |
SMBC日興証券
共
|
3.66%(△2.82pt) | |
23/04/18 | 10.65%(0.57pt↑) | ||
23/03/29 | 9.66%(1.01pt↑) | ||
23/02/22 | 6.48%(△1.52pt) | ||
23/02/07 |
SMBC日興証券
共
|
8.00%(1.35pt↑) | |
22/12/22 | 6.65%(△1.30pt) | ||
22/12/22 | 10.08%(1.17pt↑) | ||
22/12/06 | 8.91%(1.33pt↑) | ||
22/11/07 | 7.58%(△1.14pt) | ||
22/09/20 | 8.65%(1.04pt↑) | ||
22/08/22 | 7.95%(1.19pt↑) | ||
22/08/19 | 8.72%(△1.02pt) | ||
22/08/17 | 5.05%(△1.38pt) | ||
22/07/08 |
エムジー
共
|
7.40%(△1.25pt) | |
22/07/04 | 9.74%(△1.09pt) | ||
22/07/04 | 8.00%(1.00pt↑) | ||
22/06/21 |
エムジー
共
|
7.40%(△1.25pt) | |
22/04/20 | 10.83%(△1.05pt) | ||
22/03/22 | 7.00%(0.98pt↑) | ||
22/02/04 | 7.61%(△1.01pt) | ||
21/12/20 | 3.85%(△1.17pt) | ||
21/12/09 | 11.88%(1.02pt↑) | ||
21/12/07 |
SMBC日興証券
共
|
6.76%(1.74pt↑) | |
21/10/06 | 5.02% | ||
21/09/07 | 4.02%(△1.04pt) | ||
21/06/21 | 4.42%(△1.16pt) | ||
21/06/18 | 8.65%(△11.69pt) | ||
21/04/22 |
SMBC日興証券
共
|
5.58%(△1.92pt) | |
21/04/07 | 7.50%(1.31pt↑) | ||
21/03/05 |
SMBC日興証券
共
|
6.19%(1.05pt↑) | |
21/02/22 | 5.14% | ||
21/02/10 | 5.06% | ||
21/01/08 | 6.02%(△1.00pt) | ||
21/01/08 | 10.86%(0.96pt↑) | ||
20/12/08 | 8.62%(1.22pt↑) | ||
20/11/20 | 4.11%(△1.00pt) | ||
20/05/12 | 5.11%(△1.33pt) | ||
20/05/08 | 7.02%(△1.09pt) | ||
20/04/08 | 9.90%(△1.01pt) | ||
20/03/31 | 7.40%(1.29pt↑) | ||
20/03/10 | 10.91%(△0.94pt) | ||
19/11/22 | 11.85%(1.01pt↑) | ||
19/11/14 | 10.84%(0.14pt↑) | ||
19/08/20 | 5.02% | ||
19/08/06 | 4.89%(△1.32pt) | ||
19/07/17 | 6.11%(1.02pt↑) | ||
19/07/01 | 8.11%(△1.25pt) | ||
19/01/24 | 9.36%(△1.03pt) | ||
19/01/18 | 5.09% | ||
19/01/10 | 6.44%(△1.04pt) | ||
18/12/28 | 10.39%(△1.40pt) | ||
18/12/07 | 11.79%(△1.10pt) | ||
18/12/07 | 10.70%(0.56pt↑) | ||
18/11/28 | 12.89%(△1.32pt) | ||
18/11/20 | 14.21%(△1.19pt) | ||
18/10/05 |
三井住友信託銀行
共
|
10.14%(△0.34pt) | |
18/10/02 | 6.21%(1.21pt↑) | ||
18/09/21 | 3.43%(△1.64pt) | ||
18/09/21 | 7.48%(△1.05pt) | ||
18/09/18 | 15.40%(1.03pt↑) | ||
18/08/21 | 14.37%(1.02pt↑) | ||
18/08/08 | 13.35%(△1.03pt) | ||
18/08/03 | 6.43%(1.16pt↑) | ||
18/07/18 | 5.00% | ||
18/06/27 |
三井住友信託銀行
共
|
10.48%(0.73pt↑) | |
18/06/06 | 5.07% | ||
18/04/03 | 14.38%(1.11pt↑) | ||
18/03/12 | 13.27%(1.24pt↑) | ||
18/03/06 |
三井住友信託銀行
共
|
9.75%(2.45pt↑) | |
18/02/21 |
三井住友信託銀行
共
|
7.30%(2.14pt↑) | |
18/02/19 | 12.03%(1.12pt↑) | ||
18/02/07 | 8.53%(△1.16pt) | ||
18/01/30 | 20.34%(同) | ||
18/01/29 | 10.91%(0.85pt↑) | ||
17/12/13 | 20.34%(△8.00pt) | ||
17/10/16 | 10.06%(0.37pt↑) | ||
17/09/25 | 9.69%(2.85pt↑) | ||
17/09/19 | 4.76% |