銘柄:[3205] ダイドーリミテッド
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/08/31 | 0.00%(△10.88pt) | ||
23/08/16 | 15.43%(1.05pt↑) | ||
23/06/22 | 14.38%(1.01pt↑) | ||
23/04/20 | 13.37%(1.13pt↑) | ||
23/04/12 | 12.24%(1.07pt↑) | ||
23/03/23 | 11.17%(0.19pt↑) | ||
23/03/17 | 10.98%(0.75pt↑) | ||
23/03/13 | 10.23%(0.46pt↑) | ||
23/02/17 | 10.88%(△5.30pt) | ||
23/01/24 | 9.77%(0.64pt↑) | ||
22/12/12 | 9.13%(1.04pt↑) | ||
22/11/25 | 8.09%(1.32pt↑) | ||
22/11/25 | 6.77% | ||
22/09/07 |
みずほ銀行
共
|
5.81%(△1.16pt) | |
21/12/07 |
みずほ銀行
共
|
6.97%(△0.40pt) | |
18/11/19 | 16.18%(△3.98pt) | ||
18/10/22 |
三井住友信託銀行
共
|
4.56%(△0.44pt) | |
18/08/22 |
みずほ銀行
共
|
7.37%(△1.93pt) |