銘柄:[3234] 森ヒルズリート投資法人
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/08/18 | 6.57%(△0.03pt) | ||
23/07/19 | 6.60%(0.26pt↑) | ||
23/02/20 | 6.34%(0.01pt↑) | ||
23/02/03 | 6.33%(0.07pt↑) | ||
22/12/05 | 6.26%(1.21pt↑) | ||
22/10/31 | 10.45%(0.87pt↑) | ||
21/09/06 | 5.04% | ||
21/05/13 | 9.58%(△1.01pt) | ||
20/09/04 | 5.05% | ||
20/08/28 | 15.00%(△0.01pt) | ||
20/06/19 | 6.02%(1.01pt↑) | ||
20/05/12 | 4.31%(△1.04pt) | ||
20/02/06 | 5.01% | ||
19/11/12 | 10.59%(△0.58pt) | ||
19/06/07 | 5.35%(△1.05pt) | ||
19/03/27 | 11.17%(0.87pt↑) | ||
18/12/07 | 6.40%(△1.02pt) | ||
18/12/07 |
三井住友信託銀行
共
|
10.30%(0.52pt↑) | |
18/09/25 | 7.42%(△1.17pt) | ||
18/08/06 |
三井住友信託銀行
共
|
9.78%(1.25pt↑) | |
18/07/25 | 15.01%(△0.57pt) | ||
18/04/06 | 8.59%(△1.09pt) | ||
18/01/05 | 9.68%(△1.01pt) | ||
17/10/31 | 10.69%(△1.01pt) |