銘柄:[3244] サムティ
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/01/13 | 11.20%(同) | ||
23/01/13 | 11.20%(同) | ||
21/11/19 | 9.88%(△1.32pt) | ||
21/11/16 | 37.85%(5.85pt↑) | ||
21/09/30 | 32.00%(1.46pt↑) | ||
19/10/21 | 4.23%(△1.02pt) | ||
19/08/07 | 5.25% | ||
19/06/20 | 8.94%(△0.47pt) | ||
19/06/20 | 30.54%(14.11pt↑) | ||
19/06/14 | 3.69%(△5.25pt) | ||
19/06/14 | 11.20%(△5.58pt) | ||
19/06/06 | 16.43% | ||
19/06/06 | 8.94%(同) | ||
19/06/06 | 16.78%(△0.33pt) | ||
18/11/20 | 17.11%(△1.19pt) | ||
18/11/19 | 9.41%(△0.71pt) | ||
18/11/19 | 10.12%(△1.45pt) | ||
18/11/16 | 18.30%(△0.95pt) | ||
18/11/16 | 19.25%(△2.31pt) | ||
18/11/16 | 21.56%(△1.27pt) | ||
18/11/08 | 11.57%(△1.10pt) | ||
18/11/08 | 22.83%(△0.05pt) | ||
18/11/08 | 22.88%(△0.54pt) | ||
18/11/01 | 12.67%(△1.41pt) | ||
18/11/01 | 23.42%(同) | ||
18/11/01 | 23.42%(△2.50pt) | ||
18/10/05 | 14.08%(4.00pt↑) | ||
18/10/05 | 25.92%(6.64pt↑) | ||
18/10/05 |
みずほ証券
共
|
1.91%(△3.10pt) | |
18/06/07 |
みずほ証券
共
|
5.01% | |
17/11/16 | 19.28%(△1.03pt) | ||
17/11/16 | 10.08%(△1.17pt) |