銘柄:[3281] GLP投資法人
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/03/23 | 5.48%(△1.30pt) | ||
23/03/20 | 6.76%(0.14pt↑) | ||
23/02/22 | 6.78%(0.39pt↑) | ||
23/02/20 | 6.62%(0.22pt↑) | ||
23/01/20 | 6.39%(1.07pt↑) | ||
23/01/10 | 5.85%(0.81pt↑) | ||
22/12/19 | 3.95%(△1.13pt) | ||
22/09/26 | 5.32%(△1.84pt) | ||
22/09/07 | 7.16%(1.67pt↑) | ||
22/03/23 | 5.49%(△1.39pt) | ||
22/03/07 | 6.88%(1.14pt↑) | ||
22/02/18 |
野村證券
共
|
5.15% | |
21/12/03 | 4.87%(△1.01pt) | ||
21/10/07 | 5.74%(△1.16pt) | ||
21/09/24 |
SMBC日興証券
共
|
2.16%(△3.08pt) | |
21/09/22 |
野村證券
共
|
4.36%(△0.99pt) | |
21/09/21 | 5.08% | ||
21/09/07 |
SMBC日興証券
共
|
5.24% | |
21/09/03 |
野村證券
共
|
5.35% | |
21/07/06 | 5.04% | ||
21/02/05 | 6.90%(1.09pt↑) | ||
21/02/04 | 6.40%(1.03pt↑) | ||
21/01/21 | 6.04%(△1.06pt) | ||
20/08/06 | 7.10%(0.96pt↑) | ||
20/07/31 | 5.88%(△1.15pt) | ||
20/06/23 | 7.03%(△1.36pt) | ||
20/06/04 | 5.37% | ||
20/05/21 | 6.08%(1.05pt↑) | ||
20/04/06 | 4.34%(△0.72pt) | ||
19/09/19 | 4.95%(△1.02pt) | ||
19/09/17 | 5.06% | ||
19/08/06 | 5.97% | ||
19/07/31 | 4.34%(同) | ||
19/07/31 | 4.34%(△5.74pt) | ||
19/07/31 | 10.08%(同) | ||
19/04/15 | 8.39%(1.02pt↑) | ||
19/03/27 | 7.37%(1.03pt↑) | ||
19/03/07 | 6.34%(1.22pt↑) | ||
19/02/22 | 5.81%(△1.06pt) | ||
19/02/08 | 5.12% | ||
18/12/20 |
三井住友信託銀行
共
|
6.14%(△0.06pt) | |
18/10/19 | 10.08%(△1.27pt) | ||
18/09/06 |
野村證券
共
|
8.56% | |
18/08/28 | 11.35%(△2.19pt) | ||
18/06/06 |
三井住友信託銀行
共
|
6.20%(1.02pt↑) | |
18/05/22 | 6.87%(△1.03pt) | ||
18/03/23 |
野村證券
共
|
4.56%(△0.76pt) | |
18/03/23 | 7.90%(△1.16pt) | ||
18/02/21 |
野村證券
共
|
5.32% | |
18/02/21 | 13.54%(△1.35pt) | ||
18/02/20 | 4.43%(△1.09pt) | ||
17/12/21 |
三井住友信託銀行
共
|
3.90%(△1.19pt) | |
17/11/21 | 9.06%(△1.00pt) | ||
17/09/22 | 5.03% |