銘柄:[3291] 飯田グループホールディングス
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/08/21 | 9.11%(1.01pt↑) | ||
22/11/08 | 8.10%(1.04pt↑) | ||
22/08/01 | 7.06%(1.00pt↑) | ||
22/04/01 | 6.06%(1.06pt↑) | ||
21/01/21 | 5.00% | ||
20/09/10 | 4.98%(△1.03pt) | ||
20/06/22 |
みずほ銀行
共
|
3.78%(△1.22pt) | |
20/01/31 | 9.90%(△0.15pt) | ||
19/12/02 | 6.01%(1.01pt↑) | ||
19/08/20 | 5.00% | ||
19/01/15 | 10.32%(同) | ||
18/06/13 | 20.64%(同) | ||
18/02/14 | 20.64%(同) | ||
17/09/25 |
みずほ銀行
共
|
5.00%(△0.30pt) |