銘柄:[3328] BEENOS
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/05/02 | 3.95%(△1.18pt) | ||
23/04/07 | 4.19%(△1.25pt) | ||
23/03/22 | 9.76%(2.59pt↑) | ||
23/03/07 | 5.44%(△1.46pt) | ||
23/02/21 | 7.17%(1.69pt↑) | ||
23/02/17 | 5.07% | ||
23/02/06 | 5.48% | ||
23/01/31 | 5.13% | ||
22/12/22 | 5.77%(△2.70pt) | ||
22/11/29 | 3.92%(△1.12pt) | ||
22/11/22 | 8.47%(△1.45pt) | ||
22/11/08 | 9.92%(1.81pt↑) | ||
22/09/26 | 8.11%(1.12pt↑) | ||
22/08/22 | 6.90% | ||
22/07/07 | 6.99%(1.36pt↑) | ||
22/06/16 | 5.04%(△1.07pt) | ||
22/05/20 | 5.63%(△0.76pt) | ||
22/05/11 | 6.39%(0.13pt↑) | ||
22/01/27 | 6.11%(1.04pt↑) | ||
22/01/11 | 3.57%(△2.76pt) | ||
21/11/10 | 5.07% | ||
21/06/25 | 4.68%(△3.54pt) | ||
21/04/22 | 6.26%(1.19pt↑) | ||
21/02/17 | 3.10%(△3.61pt) | ||
21/02/05 | 5.07% | ||
20/11/06 |
野村證券
共
|
3.14%(△1.96pt) | |
20/10/22 |
野村證券
共
|
5.10%(△2.26pt) | |
20/10/08 | 8.22%(△1.27pt) | ||
20/10/08 | 9.46%(△0.03pt) | ||
20/10/08 | 9.49%(△1.39pt) | ||
20/10/02 |
野村證券
共
|
7.36%(△0.90pt) | |
20/09/03 |
野村證券
共
|
8.26%(1.94pt↑) | |
20/08/05 |
野村證券
共
|
6.32% | |
20/04/21 | 4.66%(△2.22pt) | ||
20/02/19 |
野村證券
共
|
3.13%(△2.31pt) | |
20/02/10 | 4.86%(△1.02pt) | ||
19/12/18 |
野村證券
共
|
5.44% | |
19/12/09 | 10.88%(△3.64pt) | ||
19/12/05 | 6.88%(0.81pt↑) | ||
19/10/21 | 6.07% | ||
19/09/20 | 3.39%(△3.30pt) | ||
19/09/05 |
大和証券
共
|
6.69% | |
19/08/29 | 14.52%(△3.65pt) | ||
19/07/17 | 5.88%(△1.14pt) | ||
19/07/03 |
野村證券
共
|
3.86%(△2.49pt) | |
19/05/22 | 4.54%(△1.89pt) | ||
19/04/22 |
野村證券
共
|
6.35%(△0.07pt) | |
19/04/12 | 7.02%(1.21pt↑) | ||
19/04/12 | 5.81%(△3.06pt) | ||
19/04/12 | 8.87%(1.00pt↑) | ||
19/04/12 | 7.87%(1.10pt↑) | ||
19/04/12 | 6.77%(1.01pt↑) | ||
19/04/12 | 5.76%(△1.66pt) | ||
19/04/12 | 7.42%(△1.97pt) | ||
19/04/12 | 9.39%(1.15pt↑) | ||
19/04/12 | 8.24%(1.23pt↑) | ||
19/04/12 | 7.01%(1.89pt↑) | ||
19/04/11 | 5.12% | ||
19/04/05 |
野村證券
共
|
6.42%(△0.03pt) | |
19/02/22 | 6.43%(1.33pt↑) | ||
18/11/05 |
野村證券
共
|
6.45%(0.06pt↑) | |
18/10/03 |
野村證券
共
|
6.39%(△0.16pt) | |
18/09/06 | 6.55%(1.44pt↑) | ||
18/06/22 | 5.11% | ||
18/04/06 | 5.10% | ||
18/04/02 | 6.71%(△3.29pt) | ||
18/03/16 | 18.17%(△5.16pt) | ||
17/12/22 | 6.33%(1.30pt↑) |