銘柄:[3333] あさひ
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/08/21 | 5.71% | ||
23/03/23 |
SMBC日興証券
共
|
4.83%(△2.64pt) | |
23/01/11 | 7.47%(△0.15pt) | ||
22/12/20 | 4.58%(△1.17pt) | ||
22/11/18 | 5.75%(△1.07pt) | ||
22/09/06 | 6.82%(△1.10pt) | ||
22/04/07 |
SMBC日興証券
共
|
7.62%(△1.05pt) | |
21/11/22 |
SMBC日興証券
共
|
8.67%(1.82pt↑) | |
21/09/03 | 7.92%(1.10pt↑) | ||
21/07/26 | 6.85%(1.07pt↑) | ||
21/07/05 | 24.61%(△0.59pt) | ||
21/05/21 | 5.78%(0.64pt↑) | ||
21/03/05 | 5.14% | ||
20/07/22 |
SMBC日興証券
共
|
4.31%(△0.73pt) | |
20/06/22 |
SMBC日興証券
共
|
5.04% | |
20/06/03 | 6.82%(△1.00pt) | ||
20/04/20 | 25.20%(同) | ||
20/04/08 | 25.20%(1.01pt↑) | ||
20/02/14 | 24.19% | ||
20/02/14 | 13.77%(△27.37pt) | ||
19/11/05 | 4.60%(△1.05pt) | ||
19/04/22 | 3.17%(△1.93pt) | ||
19/02/04 | 5.65%(△1.05pt) | ||
19/01/22 | 5.10% | ||
19/01/08 | 7.82%(1.18pt↑) | ||
18/08/20 | 6.64%(1.43pt↑) | ||
18/07/19 | 5.21%(△1.17pt) | ||
18/06/11 | 41.14%(△0.76pt) | ||
18/05/18 | 41.90%(△0.38pt) | ||
18/05/07 | 6.38%(1.14pt↑) | ||
18/04/06 | 4.49%(△1.10pt) | ||
18/03/02 |
バークレイズ証券
共
|
4.91%(△0.31pt) | |
18/02/19 |
バークレイズ証券
共
|
5.22%(0.11pt↑) | |
18/02/02 |
バークレイズ証券
共
|
5.11% |