銘柄:[3415] TOKYO BASE
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/09/25 | 4.62%(△1.34pt) | ||
23/08/22 | 5.96%(△2.16pt) | ||
23/08/07 | 8.12%(△1.41pt) | ||
23/06/21 | 32.75%(0.84pt↑) | ||
23/04/11 | 31.91%(1.04pt↑) | ||
23/03/23 | 30.87%(同) | ||
23/03/23 | 30.87%(同) | ||
22/04/22 | 30.87%(1.40pt↑) | ||
22/02/24 | 18.41%(△0.87pt) | ||
22/02/24 | 29.47%(△0.34pt) | ||
21/06/22 | 9.53%(2.00pt↑) | ||
21/05/12 | 7.53%(1.03pt↑) | ||
21/03/09 | 19.28%(同) | ||
21/03/09 | 19.28%(同) | ||
21/02/22 | 6.50% | ||
21/02/02 | 29.81%(△0.15pt) | ||
21/01/22 | 19.28%(△0.15pt) | ||
20/11/18 | 4.87%(△10.50pt) | ||
20/06/08 | 29.96%(0.91pt↑) | ||
20/04/21 | 2.93%(△2.24pt) | ||
20/04/02 | 19.43%(1.68pt↑) | ||
19/07/25 | 15.37%(△1.64pt) | ||
19/06/11 | 17.75%(△0.13pt) | ||
19/06/11 | 17.88%(△0.03pt) | ||
19/06/11 | 17.91%(△0.39pt) | ||
19/04/22 | 17.01%(△0.04pt) | ||
19/03/05 | 17.05%(△2.86pt) | ||
18/12/20 | 5.17%(△0.07pt) | ||
18/10/19 |
三井住友信託銀行
共
|
5.24%(△0.41pt) | |
18/08/06 |
三井住友信託銀行
共
|
5.65%(0.47pt↑) | |
18/05/09 | 2.82%(△2.30pt) | ||
18/05/08 |
三井住友信託銀行
共
|
5.18% | |
18/03/23 | 5.12%(△1.06pt) | ||
18/02/09 | 29.05%(△0.07pt) | ||
18/01/26 | 18.30%(△0.55pt) | ||
18/01/26 | 29.12%(△0.59pt) | ||
17/12/22 | 18.85%(△1.15pt) | ||
17/12/22 | 29.71%(△1.31pt) |