銘柄:[3549] クスリのアオキホールディングス
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/07/07 | 5.20% | ||
23/05/19 | 3.35%(△3.88pt) | ||
23/05/18 | 5.50% | ||
23/04/07 | 7.23%(△1.31pt) | ||
23/02/22 | 8.54%(△1.30pt) | ||
22/10/18 | 9.84%(△0.40pt) | ||
22/10/14 | 15.23%(△0.46pt) | ||
22/09/02 | 3.97%(△1.11pt) | ||
22/07/08 | 17.45%(△0.64pt) | ||
22/06/06 | 15.69%(△0.63pt) | ||
21/09/01 | 10.24%(1.02pt↑) | ||
21/06/22 | 9.22%(1.05pt↑) | ||
21/06/01 | 5.08% | ||
21/03/01 | 9.98% | ||
21/03/01 | 0.00%(△10.01pt) | ||
21/02/22 | 8.17%(1.50pt↑) | ||
21/01/05 | 16.32%(△0.01pt) | ||
21/01/05 | 18.09%(同) | ||
20/12/22 | 6.67%(1.63pt↑) | ||
20/12/01 | 18.09%(同) | ||
20/11/30 | 5.04% | ||
20/11/05 | 18.09%(同) | ||
20/09/28 | 16.33%(同) | ||
20/09/15 | 18.09%(同) | ||
20/08/20 | 16.33%(同) | ||
20/08/20 | 18.09%(同) | ||
20/01/31 | 16.33%(4.65pt↑) | ||
20/01/31 | 18.09%(4.55pt↑) | ||
20/01/21 | 11.68%(同) | ||
20/01/21 | 13.54%(同) | ||
20/01/21 | 11.68%(4.20pt↑) | ||
20/01/21 | 13.54%(4.20pt↑) | ||
20/01/20 | 2.37%(△8.86pt) | ||
20/01/15 | 7.48%(同) | ||
19/12/26 | 9.34%(△0.02pt) | ||
19/12/19 | 7.48%(同) | ||
19/10/24 | 7.48%(△0.02pt) | ||
19/04/26 | 6.07%(同) | ||
19/02/01 | 6.07%(△0.92pt) | ||
18/07/20 |
三井住友信託銀行
共
|
3.75%(△1.26pt) | |
18/01/19 |
三井住友信託銀行
共
|
5.01% |