銘柄:[3626] TIS
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/06/20 | 7.17%(1.00pt↑) | ||
23/06/07 | 6.35%(△1.09pt) | ||
22/11/08 | 5.21% | ||
22/09/06 | 6.17%(1.04pt↑) | ||
22/05/20 | 7.44%(1.16pt↑) | ||
22/03/22 | 4.09%(△1.08pt) | ||
22/02/07 | 6.28%(1.18pt↑) | ||
22/02/03 | 9.13%(1.14pt↑) | ||
21/11/15 | 5.17% | ||
21/10/07 | 5.10% | ||
21/09/06 | 4.54%(△1.14pt) | ||
21/08/05 | 5.13% | ||
21/06/21 | 5.68%(0.56pt↑) | ||
20/10/19 | 5.12% | ||
20/08/31 | 4.99%(△1.06pt) | ||
20/06/22 | 4.54%(△1.09pt) | ||
20/02/17 | 7.99%(1.10pt↑) | ||
19/05/13 |
みずほ証券
共
|
5.63%(△0.79pt) | |
19/05/08 | 6.89%(1.01pt↑) | ||
19/03/04 | 6.05%(1.00pt↑) | ||
19/02/07 |
みずほ証券
共
|
6.42%(1.24pt↑) | |
18/06/22 |
みずほ証券
共
|
5.18% | |
18/06/04 | 5.05% | ||
18/05/09 |
みずほ証券
共
|
4.45%(△0.74pt) | |
18/04/06 |
みずほ証券
共
|
5.19% | |
18/03/05 | 4.64%(△0.39pt) | ||
18/02/07 |
みずほ銀行
共
|
4.30%(△1.06pt) | |
17/09/25 |
みずほ銀行
共
|
5.36%(△0.22pt) |