銘柄:[3675] クロス・マーケティンググループ
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/05/12 | 44.18%(同) | ||
23/04/27 | 44.18%(同) | ||
23/02/07 | 5.54% | ||
22/12/21 | 44.18%(同) | ||
22/12/20 |
三井住友信託銀行
共
|
13.90%(5.69pt↑) | |
22/07/06 | 44.18%(同) | ||
22/03/15 | 44.18%(△0.06pt) | ||
22/03/15 | 44.24%(△0.69pt) | ||
22/02/22 | 4.91%(△8.01pt) | ||
22/02/04 |
三井住友信託銀行
共
|
8.21%(△1.09pt) | |
22/01/25 | 0.00%(△13.19pt) | ||
22/01/25 | 12.92% | ||
21/09/16 | 44.93%(△0.99pt) | ||
21/08/20 | 46.22%(△3.73pt) | ||
21/08/20 | 49.95%(同) | ||
21/08/20 | 49.95%(1.55pt↑) | ||
21/08/20 | 48.40%(△1.19pt) | ||
21/03/19 |
三井住友信託銀行
共
|
9.30%(1.30pt↑) | |
20/04/27 | 45.92%(同) | ||
20/01/09 | 45.92%(△0.30pt) | ||
19/12/19 |
三井住友信託銀行
共
|
8.00% | |
19/05/13 | 13.19%(同) | ||
19/03/26 | 13.19% | ||
19/03/26 | 0.00%(△14.52pt) |