銘柄:[3676] デジタルハーツホールディングス
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/12/07 | 7.60%(△1.12pt) | ||
23/11/24 | 43.80%(1.08pt↑) | ||
23/11/09 | 42.72%(同) | ||
23/09/07 | 8.72%(△1.14pt) | ||
23/09/04 | 42.72%(△0.46pt) | ||
23/08/02 | 5.80% | ||
23/07/07 |
BofA証券
共
|
0.04%(△7.48pt) | |
23/05/22 | 4.37%(△1.10pt) | ||
23/03/07 | 5.47%(△1.19pt) | ||
22/12/01 | 43.18%(△0.81pt) | ||
22/11/08 |
BofA証券
共
|
7.52%(△1.63pt) | |
22/08/05 | 6.66%(1.00pt↑) | ||
22/08/05 |
BofA証券
共
|
9.15% | |
22/07/07 | 5.66% | ||
21/12/10 | 43.99%(0.04pt↑) | ||
21/10/22 | 3.07%(△3.84pt) | ||
21/10/22 | 9.86%(3.97pt↑) | ||
21/09/24 | 5.89% | ||
21/06/09 | 0.03%(△14.82pt) | ||
21/05/19 | 43.95%(4.59pt↑) | ||
21/04/26 | 0.67%(△4.52pt) | ||
20/08/20 | 39.36%(1.18pt↑) | ||
20/04/08 | 38.18%(1.06pt↑) | ||
20/03/27 | 37.12%(1.00pt↑) | ||
20/03/24 | 36.12%(1.12pt↑) | ||
20/02/06 |
三井住友信託銀行
共
|
4.19%(△1.03pt) | |
19/08/30 | 5.19% | ||
19/05/08 | 35.00%(0.73pt↑) | ||
18/09/21 |
三井住友信託銀行
共
|
5.22% | |
18/06/08 | 14.85% | ||
18/02/26 | 34.27%(0.18pt↑) | ||
17/08/22 |
みずほ証券
共
|
4.56%(△1.49pt) |