銘柄:[3692] FFRIセキュリティ
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/06/21 | 4.78%(△0.24pt) | ||
23/04/20 | 5.02% | ||
23/04/06 | 3.15%(△2.01pt) | ||
23/02/21 | 5.16%(0.12pt↑) | ||
22/12/06 | 5.04%(△0.16pt) | ||
22/10/20 | 5.20% | ||
22/10/06 | 3.28%(△1.97pt) | ||
22/09/22 | 5.25%(△0.02pt) | ||
22/08/19 | 5.27%(△0.06pt) | ||
22/07/06 | 17.60%(同) | ||
22/06/21 | 5.33%(0.16pt↑) | ||
22/05/10 | 4.25%(△1.10pt) | ||
22/04/21 | 5.17% | ||
22/04/06 | 3.24%(△1.84pt) | ||
22/03/22 | 5.08%(0.08pt↑) | ||
22/02/21 | 5.00% | ||
22/01/07 | 5.35%(△1.28pt) | ||
21/10/04 | 17.60%(△2.25pt) | ||
21/08/05 | 6.63%(△1.26pt) | ||
21/06/30 | 19.85%(△1.07pt) | ||
21/03/23 | 23.71%(△1.11pt) | ||
21/02/04 | 7.89%(△0.93pt) | ||
20/09/23 | 8.82%(1.12pt↑) | ||
20/09/04 | 7.70%(2.01pt↑) | ||
20/02/06 | 5.69%(△1.18pt) | ||
19/11/19 | 4.62%(△1.02pt) | ||
19/09/04 | 5.64%(△1.03pt) | ||
19/08/13 | 6.67%(△1.21pt) | ||
19/07/31 | 7.88%(△1.41pt) | ||
19/07/25 | 9.29%(△2.41pt) | ||
19/07/04 | 6.87%(1.20pt↑) | ||
19/06/17 | 11.70%(1.28pt↑) | ||
19/02/27 | 10.42%(1.06pt↑) | ||
19/01/25 | 9.36%(1.05pt↑) | ||
19/01/24 | 8.31%(1.31pt↑) | ||
18/12/20 | 5.67%(同) | ||
18/10/26 | 7.00%(1.99pt↑) | ||
18/10/19 |
三井住友信託銀行
共
|
5.67%(0.29pt↑) | |
18/10/04 | 3.51%(△1.66pt) | ||
18/09/21 | 5.17%(△0.55pt) | ||
18/09/21 |
三井住友信託銀行
共
|
5.38% | |
18/09/06 | 5.72%(0.20pt↑) | ||
18/08/06 | 5.52%(0.46pt↑) | ||
18/07/20 | 5.06% | ||
18/07/20 | 3.91%(△1.99pt) | ||
18/07/05 | 5.90% | ||
18/06/29 | 0.00%(△5.51pt) | ||
18/06/22 | 5.01% |