銘柄:[3696] セレス
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/09/07 | 4.50%(△1.00pt) | ||
23/06/07 | 5.50%(△0.92pt) | ||
23/04/07 | 7.14% | ||
23/02/07 | 6.42%(1.27pt↑) | ||
22/12/22 | 5.15% | ||
22/11/22 | 4.13%(△1.53pt) | ||
22/09/09 | 16.02%(△0.25pt) | ||
22/09/05 | 4.64%(△1.07pt) | ||
22/08/22 | 5.66%(△1.11pt) | ||
22/08/04 | 2.93%(△2.77pt) | ||
22/07/07 | 6.77%(△1.17pt) | ||
22/07/06 | 5.70%(△0.10pt) | ||
22/06/06 | 5.80%(△0.16pt) | ||
22/05/19 | 5.96%(△1.39pt) | ||
22/03/07 | 4.13%(△1.83pt) | ||
22/03/04 | 7.35%(1.09pt↑) | ||
22/02/22 | 7.94%(△1.08pt) | ||
22/01/11 | 5.96% | ||
21/12/27 | 4.98%(△1.20pt) | ||
21/12/22 | 9.02%(1.07pt↑) | ||
21/11/22 | 7.95%(1.01pt↑) | ||
21/09/09 | 6.18%(△2.05pt) | ||
21/09/07 | 6.94%(1.10pt↑) | ||
21/05/27 | 16.27%(△1.02pt) | ||
21/05/20 | 6.26% | ||
21/05/11 | 3.63%(△5.27pt) | ||
21/04/26 | 5.71%(△1.28pt) | ||
21/04/21 | 8.90%(1.50pt↑) | ||
21/04/21 |
野村證券
共
|
3.86%(△1.79pt) | |
21/03/17 |
野村證券
共
|
5.65%(△1.66pt) | |
21/03/04 | 7.40%(1.27pt↑) | ||
21/03/03 |
野村證券
共
|
7.31%(0.85pt↑) | |
21/02/22 |
野村證券
共
|
6.46%(0.31pt↑) | |
21/02/19 | 6.13% | ||
21/01/22 |
SMBC日興証券
共
|
1.35%(△3.93pt) | |
21/01/21 |
野村證券
共
|
6.15%(△0.13pt) | |
21/01/08 |
SMBC日興証券
共
|
5.28% | |
21/01/06 |
野村證券
共
|
6.28%(△0.47pt) | |
20/12/22 | 5.84%(△1.14pt) | ||
20/12/07 | 6.98%(1.94pt↑) | ||
20/12/04 | 9.03%(△1.98pt) | ||
20/11/26 | 8.23%(△1.30pt) | ||
20/11/26 |
野村證券
共
|
6.75%(△5.37pt) | |
20/11/25 | 9.53%(0.50pt↑) | ||
20/11/24 |
野村證券
共
|
12.12%(5.50pt↑) | |
20/10/07 | 5.04% | ||
20/10/02 |
野村證券
共
|
6.62% | |
20/08/28 | 6.99%(△1.38pt) | ||
19/11/22 | 4.67%(△3.06pt) | ||
19/11/08 | 7.73%(△1.16pt) | ||
19/09/06 | 4.28%(△0.92pt) | ||
19/06/07 | 8.89%(1.04pt↑) | ||
19/05/10 | 5.20% | ||
19/04/22 | 4.91%(△0.16pt) | ||
19/02/07 | 7.85%(△1.13pt) | ||
19/01/15 | 8.98%(△1.09pt) | ||
19/01/09 |
大和証券
共
|
3.31%(△2.07pt) | |
18/12/20 |
大和証券
共
|
5.38% | |
18/12/13 |
CAM
共
|
4.37%(△8.02pt) | |
18/11/06 | 5.07% | ||
18/10/18 | 10.07%(2.18pt↑) | ||
18/09/25 |
みずほ証券
共
|
7.89%(1.08pt↑) | |
18/03/07 |
みずほ証券
共
|
6.81%(1.52pt↑) | |
18/01/11 |
みずほ証券
共
|
5.29% | |
17/12/19 |
CAM
共
|
12.39%(4.05pt↑) | |
17/12/08 | 8.34%(△1.57pt) |