銘柄:[3751] 日本アジアグループ
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
21/08/18 | 2.94%(△2.27pt) | ||
21/08/06 | 73.89%(43.12pt↑) | ||
21/08/06 | 0.00%(△7.52pt) | ||
21/08/06 | 0.00%(△7.94pt) | ||
21/08/06 | 0.00%(△5.72pt) | ||
21/08/06 |
みずほ銀行
共
|
3.63%(△2.16pt) | |
21/08/04 | 5.21% | ||
21/07/13 | 7.94% | ||
21/07/13 | 5.72%(△3.77pt) | ||
21/03/24 | 30.77%(4.90pt↑) | ||
21/03/24 | 7.52%(△12.81pt) | ||
21/03/23 | 25.87%(1.67pt↑) | ||
21/03/19 | 24.20%(1.67pt↑) | ||
21/03/16 | 22.53%(1.06pt↑) | ||
21/03/12 | 21.47%(1.23pt↑) | ||
21/01/18 | 20.24%(1.19pt↑) | ||
21/01/08 | 19.05%(1.14pt↑) | ||
21/01/07 | 2.52%(△2.67pt) | ||
20/12/24 | 17.91%(1.37pt↑) | ||
20/12/17 | 16.54%(1.63pt↑) | ||
20/12/11 | 14.91%(1.23pt↑) | ||
20/12/04 |
野村證券
共
|
5.19% | |
20/12/01 | 13.68%(1.06pt↑) | ||
20/11/27 | 12.62%(1.91pt↑) | ||
20/11/26 | 10.71%(1.00pt↑) | ||
20/11/25 | 9.71%(1.07pt↑) | ||
20/11/24 | 8.64%(1.20pt↑) | ||
20/11/20 | 7.44%(1.34pt↑) | ||
20/11/19 | 6.10% | ||
18/09/07 |
みずほ銀行
共
|
5.79% | |
17/12/15 | 9.49%(△0.18pt) |