銘柄:[3844] コムチュア
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/04/21 | 9.46%(0.66pt↑) | ||
23/01/19 |
有限会社コム
共
|
20.90%(△2.40pt) | |
22/11/09 |
有限会社コム
共
|
23.30%(△0.11pt) | |
22/10/07 | 8.30%(1.01pt↑) | ||
22/07/26 | 7.29%(△1.09pt) | ||
22/06/27 | 8.38%(△0.02pt) | ||
22/06/02 | 8.40%(△1.03pt) | ||
21/04/19 | 4.05%(△1.30pt) | ||
21/04/19 | 9.43%(1.25pt↑) | ||
21/02/24 | 8.18%(1.05pt↑) | ||
21/02/03 | 7.13%(1.05pt↑) | ||
21/01/13 | 6.08%(1.02pt↑) | ||
20/12/10 | 5.06% | ||
20/11/20 | 4.20%(△1.02pt) | ||
20/09/09 | 5.35%(△1.23pt) | ||
20/03/09 | 6.58%(1.29pt↑) | ||
20/02/05 | 5.29% | ||
19/12/05 | 4.01%(△1.24pt) | ||
19/08/22 | 5.22%(△1.30pt) | ||
19/08/21 | 5.25%(△1.03pt) | ||
19/06/06 | 8.80% | ||
19/05/31 | 0.00%(△7.20pt) | ||
19/05/21 | 7.20%(1.02pt↑) | ||
19/05/08 | 6.18%(1.15pt↑) | ||
19/04/22 | 6.28%(0.27pt↑) | ||
19/04/10 | 5.03% | ||
19/03/25 |
野村證券
共
|
4.04%(△2.42pt) | |
19/03/07 | 6.52%(1.16pt↑) | ||
19/03/05 |
野村證券
共
|
6.46%(△2.55pt) | |
19/02/14 |
野村證券
共
|
9.01%(△1.16pt) | |
19/02/07 | 5.36% | ||
19/01/18 |
野村證券
共
|
10.17% | |
18/09/06 | 6.01%(△1.03pt) | ||
18/04/13 | 5.48%(0.37pt↑) | ||
17/10/02 | 5.11% | ||
17/09/07 | 7.04%(1.65pt↑) |