銘柄:[3962] チェンジホールディングス
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/04/21 | 5.07% | ||
23/04/07 | 3.07%(同) | ||
23/04/07 | 3.07%(△2.36pt) | ||
23/03/14 | 30.07%(3.00pt↑) | ||
22/09/02 | 27.07%(7.47pt↑) | ||
22/08/31 | 4.17%(△2.40pt) | ||
22/04/05 | 19.60%(同) | ||
22/04/04 | 2.81%(△2.72pt) | ||
22/04/04 | 2.96%(△2.89pt) | ||
22/04/04 | 3.32%(△3.25pt) | ||
22/04/04 | 5.43%(△1.98pt) | ||
22/04/04 | 6.57%(△6.56pt) | ||
22/03/11 | 19.60% | ||
22/03/11 | 6.57%(△0.56pt) | ||
22/03/10 | 5.53%(△0.47pt) | ||
22/03/10 | 5.85%(△0.02pt) | ||
22/03/10 | 5.87%(△0.47pt) | ||
22/03/10 | 7.41%(△0.63pt) | ||
22/03/10 | 13.13%(△1.11pt) | ||
21/03/30 | 4.82%(△0.65pt) | ||
21/03/30 | 6.00%(△0.40pt) | ||
21/03/30 | 6.34%(△1.76pt) | ||
21/03/30 | 7.13%(△1.40pt) | ||
21/03/30 | 8.04%(△0.87pt) | ||
21/03/30 | 14.24%(△2.35pt) | ||
21/03/22 | 6.40%(△0.55pt) | ||
20/11/27 | 4.04%(△1.23pt) | ||
20/10/14 | 5.27% | ||
20/09/07 | 4.11%(△1.52pt) | ||
20/08/11 | 5.47%(△0.67pt) | ||
20/07/07 | 5.63%(△1.80pt) | ||
20/06/05 | 7.43%(1.50pt↑) | ||
19/11/22 |
みずほ証券
共
|
5.93%(0.88pt↑) | |
19/10/18 | 7.25%(△0.71pt) | ||
19/06/21 |
みずほ証券
共
|
5.05%(△1.04pt) | |
19/06/07 | 6.95%(△1.15pt) | ||
19/06/07 | 8.91%(△2.27pt) | ||
19/06/07 | 16.59%(△3.15pt) | ||
19/05/29 | 6.14%(△1.11pt) | ||
19/05/29 | 8.10%(△0.66pt) | ||
19/05/29 | 8.10%(△0.66pt) | ||
19/05/29 | 8.53%(△0.67pt) | ||
19/05/29 | 11.18%(△0.78pt) | ||
19/05/29 | 19.74%(△1.14pt) | ||
19/03/07 |
みずほ証券
共
|
6.09%(0.89pt↑) | |
18/11/21 | 20.88%(同) | ||
18/10/22 |
みずほ証券
共
|
5.20% | |
18/09/06 | 6.81%(△1.15pt) | ||
18/09/06 | 8.76%(△1.67pt) | ||
18/09/06 | 8.76%(△1.67pt) | ||
18/09/06 | 9.20%(△1.34pt) | ||
18/09/06 | 10.54%(△0.36pt) | ||
18/09/06 | 11.96%(△1.63pt) | ||
18/09/06 | 20.88%(△2.71pt) |