銘柄:[3990] UUUM
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/09/15 | 0.00%(△5.16pt) | ||
23/09/15 | 52.08% | ||
23/09/15 | 0.00%(△9.01pt) | ||
23/09/15 | 0.00%(△30.28pt) | ||
23/08/17 | 30.28%(同) | ||
23/08/16 | 9.01%(△0.99pt) | ||
23/08/16 | 30.28%(△0.13pt) | ||
23/07/06 | 5.16% | ||
22/07/27 | 30.41%(△1.99pt) | ||
22/06/21 | 32.41%(△3.02pt) | ||
22/06/06 | 35.43%(△0.26pt) | ||
21/03/31 | 36.06%(△1.10pt) | ||
21/03/31 | 37.16%(△0.35pt) | ||
21/02/22 | 35.69%(同) | ||
21/02/22 | 35.69%(△0.35pt) | ||
21/02/22 | 36.01%(△0.03pt) | ||
20/04/07 | 36.04%(△0.02pt) | ||
20/02/06 | 4.27%(△0.89pt) | ||
20/01/21 | 5.16% | ||
20/01/20 | 3.80%(△2.62pt) | ||
20/01/09 | 6.42%(△1.82pt) | ||
20/01/08 | 3.88%(△1.65pt) | ||
19/12/19 | 5.53%(△1.21pt) | ||
19/12/17 | 8.24%(△1.30pt) | ||
19/12/04 | 6.74%(△0.02pt) | ||
19/11/21 | 6.76%(0.19pt↑) | ||
19/11/07 | 6.57%(△0.06pt) | ||
19/10/21 | 6.63%(△0.20pt) | ||
19/10/08 | 36.45%(△1.06pt) | ||
19/09/19 | 6.83%(△0.08pt) | ||
19/09/04 | 6.91%(0.60pt↑) | ||
19/08/21 | 6.31%(0.96pt↑) | ||
19/08/06 | 5.35% | ||
19/07/19 | 4.59%(△0.51pt) | ||
19/06/20 | 5.10% | ||
19/06/06 | 9.54% | ||
19/06/06 | 4.78%(△0.32pt) | ||
19/05/31 | 0.00%(△9.65pt) | ||
19/05/21 | 5.10%(△1.12pt) | ||
19/05/10 | 6.22% | ||
19/03/06 | 9.65%(1.23pt↑) | ||
19/03/05 | 8.42%(1.40pt↑) | ||
19/03/01 | 7.02%(1.62pt↑) | ||
19/02/07 | 37.51%(△1.10pt) | ||
19/02/05 | 37.51%(同) | ||
18/12/27 | 5.40% | ||
18/09/21 |
野村證券
共
|
4.87%(△1.15pt) | |
18/08/24 | 38.61%(△2.51pt) | ||
18/08/21 | 4.04%(△2.04pt) | ||
18/08/20 |
野村證券
共
|
6.02% | |
18/08/10 | 3.98%(△1.69pt) | ||
18/07/30 | 5.67%(△1.08pt) | ||
18/07/20 |
野村證券
共
|
4.15%(△1.38pt) | |
18/07/05 |
野村證券
共
|
5.53%(△0.93pt) | |
18/06/21 |
野村證券
共
|
6.46%(△0.30pt) | |
18/06/20 | 6.75%(△0.97pt) | ||
18/03/07 |
野村證券
共
|
6.76%(0.43pt↑) | |
18/01/18 | 7.72%(△1.04pt) | ||
18/01/11 |
野村證券
共
|
6.33%(0.11pt↑) | |
17/12/22 | 6.08%(1.03pt↑) | ||
17/11/22 |
野村證券
共
|
6.22%(0.59pt↑) | |
17/10/20 | 5.05% | ||
17/10/20 | 5.63% | ||
17/09/29 | 8.76%(△1.57pt) | ||
17/09/29 | 10.33%(△1.20pt) | ||
17/09/12 | 4.97%(△1.35pt) | ||
17/09/12 | 6.32%(△1.69pt) | ||
17/09/12 | 8.01%(△1.85pt) | ||
17/09/11 | 11.53%(△1.36pt) | ||
17/09/11 | 9.86%(△2.25pt) | ||
17/09/08 | 12.11%(△2.09pt) | ||
17/09/07 | 12.89%(△3.14pt) | ||
17/09/07 | 14.20%(△2.65pt) | ||
17/09/06 | 16.85% | ||
17/09/05 | 3.24%(△2.47pt) | ||
17/09/05 | 10.00% | ||
17/09/05 | 41.12% | ||
17/09/05 | 5.71% | ||
17/08/31 | 16.03% |