銘柄:[3994] マネーフォワード
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/01/19 | 4.87%(△0.31pt) | ||
22/12/06 | 4.06%(△4.56pt) | ||
22/11/08 | 8.62%(1.87pt↑) | ||
22/11/07 | 5.18% | ||
22/08/22 | 9.03%(2.00pt↑) | ||
22/08/04 | 6.75%(1.21pt↑) | ||
22/06/22 | 7.03%(△1.94pt) | ||
22/06/07 | 4.03%(△1.05pt) | ||
22/06/06 | 5.54% | ||
22/05/20 | 5.08%(△1.20pt) | ||
22/05/10 | 4.68%(△1.14pt) | ||
22/05/02 | 8.97%(△1.05pt) | ||
22/04/13 | 13.36%(△1.58pt) | ||
22/03/15 | 10.02%(1.19pt↑) | ||
22/03/04 | 5.82%(0.77pt↑) | ||
22/02/07 | 6.28% | ||
22/01/20 | 5.05% | ||
21/12/21 | 4.99%(△0.30pt) | ||
21/11/04 | 4.46%(△1.20pt) | ||
21/10/20 | 5.66% | ||
21/09/21 | 4.89%(△0.66pt) | ||
21/09/07 | 8.83%(0.80pt↑) | ||
21/09/07 | 4.94%(△1.30pt) | ||
21/09/03 | 5.55%(△0.77pt) | ||
21/08/20 | 6.24% | ||
21/08/20 | 8.03%(1.41pt↑) | ||
21/08/18 | 6.32%(0.74pt↑) | ||
21/08/04 | 5.58%(0.13pt↑) | ||
21/07/05 | 5.45%(△0.85pt) | ||
21/06/18 | 6.30%(△0.58pt) | ||
21/05/12 | 4.89%(△1.03pt) | ||
21/04/05 | 6.88%(0.10pt↑) | ||
21/02/05 | 5.92%(△1.17pt) | ||
21/02/05 | 14.94%(△1.12pt) | ||
21/01/08 | 5.00%(△0.50pt) | ||
20/12/18 | 6.78%(△1.07pt) | ||
20/12/07 | 5.29% | ||
20/10/05 | 7.85%(△0.11pt) | ||
20/08/05 | 7.96%(△0.25pt) | ||
20/07/22 | 6.62%(△0.63pt) | ||
20/07/07 | 4.60%(△0.40pt) | ||
20/07/06 | 16.06%(△0.91pt) | ||
20/07/03 | 8.21%(△1.06pt) | ||
20/06/18 | 9.27%(0.09pt↑) | ||
20/06/03 | 9.18%(1.10pt↑) | ||
20/05/08 | 8.08%(0.02pt↑) | ||
20/04/21 | 3.96%(△1.04pt) | ||
20/04/20 | 8.06%(0.04pt↑) | ||
20/04/06 | 4.98%(△1.34pt) | ||
20/04/06 | 8.02%(0.14pt↑) | ||
20/03/06 | 7.09%(1.41pt↑) | ||
20/03/05 | 7.88%(0.12pt↑) | ||
20/02/21 |
みずほ証券
共
|
0.77%(△4.58pt) | |
20/02/20 | 6.32%(1.03pt↑) | ||
20/02/20 | 7.76%(△0.65pt) | ||
20/02/07 | 5.68% | ||
20/02/07 |
みずほ証券
共
|
5.35% | |
20/02/06 | 8.41%(0.85pt↑) | ||
20/01/28 | 16.97%(同) | ||
20/01/28 | 16.97%(△0.04pt) | ||
20/01/28 | 5.50%(△0.81pt) | ||
20/01/21 | 7.56%(0.37pt↑) | ||
20/01/08 | 7.19%(△1.01pt) | ||
19/12/19 | 8.20%(0.72pt↑) | ||
19/12/04 | 7.48%(0.38pt↑) | ||
19/11/21 | 7.10%(0.16pt↑) | ||
19/11/07 | 5.00% | ||
19/11/07 | 6.94%(0.44pt↑) | ||
19/09/24 | 5.29%(0.07pt↑) | ||
19/08/21 | 6.50%(0.08pt↑) | ||
19/08/07 | 5.22% | ||
19/07/19 | 6.42%(△1.54pt) | ||
19/07/16 | 17.01%(△0.03pt) | ||
19/07/16 | 17.04%(同) | ||
19/07/16 | 17.04%(△2.18pt) | ||
19/07/04 | 7.96%(△0.22pt) | ||
19/06/20 | 8.18%(△0.09pt) | ||
19/06/06 | 8.27%(△0.10pt) | ||
19/05/10 | 8.37%(△0.87pt) | ||
19/04/19 | 9.24%(1.49pt↑) | ||
19/02/07 | 7.25%(△0.90pt) | ||
19/02/06 | 7.75%(0.79pt↑) | ||
19/01/22 |
みずほ証券
共
|
1.89%(△6.06pt) | |
19/01/21 | 3.87%(△2.56pt) | ||
19/01/21 | 5.00% | ||
19/01/21 | 6.96%(△0.47pt) | ||
19/01/10 |
みずほ証券
共
|
7.95%(△1.13pt) | |
19/01/08 | 7.43%(△1.24pt) | ||
18/12/21 |
みずほ証券
共
|
9.08% | |
18/12/21 | 8.15%(2.01pt↑) | ||
18/12/20 | 8.67%(1.34pt↑) | ||
18/12/19 | 19.22%(同) | ||
18/12/18 | 6.31%(△0.29pt) | ||
18/12/18 | 19.22%(△0.39pt) | ||
18/12/06 | 6.43%(△1.00pt) | ||
18/12/06 | 7.33%(△0.02pt) | ||
18/11/22 | 6.14%(1.05pt↑) | ||
18/11/06 | 7.35%(1.24pt↑) | ||
18/10/22 | 5.09% | ||
18/08/06 | 6.11%(1.06pt↑) | ||
18/07/05 | 5.05% | ||
18/03/05 | 7.43%(△1.65pt) | ||
18/01/26 | 19.61%(△0.37pt) | ||
18/01/23 | 4.52%(△1.78pt) | ||
18/01/23 | 6.30%(△1.37pt) | ||
17/12/07 | 7.67%(△1.04pt) | ||
17/11/30 | 8.71%(△1.55pt) | ||
17/11/08 | 10.26%(△1.22pt) | ||
17/10/06 | 11.48%(△1.09pt) | ||
17/10/06 | 12.57% | ||
17/10/02 | 6.60% | ||
17/10/02 | 9.08% | ||
17/10/02 | 19.98% |