銘柄:[4028] 石原産業
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/08/03 | 5.25% | ||
23/07/21 | 4.14%(△1.01pt) | ||
22/09/22 | 5.15% | ||
20/12/18 | 4.30%(△0.86pt) | ||
20/07/20 | 5.16%(△0.34pt) | ||
20/06/22 | 3.18%(△2.04pt) | ||
20/05/22 | 5.22% | ||
20/05/13 | 5.00%(同) | ||
20/04/07 | 4.78%(△1.33pt) | ||
20/03/23 | 6.11%(△2.28pt) | ||
19/11/22 | 8.39%(2.28pt↑) | ||
19/10/07 | 6.11%(1.02pt↑) | ||
19/03/20 | 5.50% | ||
19/02/22 | 5.09%(△1.60pt) | ||
18/10/22 | 6.69%(△0.84pt) | ||
18/08/22 |
みずほ証券
共
|
7.53%(1.15pt↑) | |
18/07/23 |
みずほ証券
共
|
6.38% |