銘柄:[4203] 住友ベークライト
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/10/20 | 5.12% | ||
23/08/04 |
三井住友信託銀行
共
|
5.61%(△1.05pt) | |
23/05/24 | 21.19%(1.16pt↑) | ||
22/12/06 | 6.87%(△1.15pt) | ||
22/01/21 | 4.42%(△1.06pt) | ||
21/10/06 | 8.02%(△0.95pt) | ||
21/02/05 | 5.48%(△1.13pt) | ||
20/10/22 | 4.72%(△1.05pt) | ||
20/08/07 | 6.61%(△1.08pt) | ||
20/07/20 | 8.97%(△0.68pt) | ||
20/04/03 | 9.65%(1.08pt↑) | ||
20/03/23 | 5.77%(△1.60pt) | ||
20/01/22 | 7.69%(△1.02pt) | ||
19/11/06 | 8.57%(△0.98pt) | ||
19/08/21 |
三井住友信託銀行
共
|
6.66%(0.94pt↑) | |
19/08/07 | 8.71%(1.03pt↑) | ||
19/06/19 | 9.55%(0.90pt↑) | ||
19/04/05 |
野村證券
共
|
8.65%(1.02pt↑) | |
19/03/07 | 7.68%(1.02pt↑) | ||
19/03/07 | 7.37%(△1.57pt) | ||
19/02/06 | 6.66%(1.12pt↑) | ||
19/01/10 | 5.54% | ||
18/12/21 |
三井住友信託銀行
共
|
5.72%(△0.60pt) | |
18/10/22 |
三井住友信託銀行
共
|
6.32%(△0.03pt) | |
18/10/04 | 7.63%(1.22pt↑) | ||
18/06/22 | 8.94%(1.06pt↑) | ||
18/04/06 | 6.41%(1.17pt↑) | ||
18/02/06 | 5.24% | ||
17/11/21 |
三井住友信託銀行
共
|
6.35%(△1.22pt) |