銘柄:[4320] CEホールディングス
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
22/11/24 |
光通信(株)
共
|
18.03%(1.01pt↑) | |
22/10/26 |
光通信(株)
共
|
17.02%(1.01pt↑) | |
22/09/09 |
光通信(株)
共
|
16.01%(1.01pt↑) | |
22/07/28 |
光通信(株)
共
|
15.00%(1.01pt↑) | |
22/07/25 | 2.03%(△4.58pt) | ||
22/07/22 | 1.69%(△5.05pt) | ||
22/06/22 | 6.61%(△2.72pt) | ||
22/06/21 | 6.74%(△0.16pt) | ||
22/05/11 | 6.90%(0.03pt↑) | ||
22/04/22 | 6.87% | ||
22/04/06 | 0.61%(△6.37pt) | ||
22/03/23 | 6.98%(△0.13pt) | ||
22/03/07 | 7.11%(0.01pt↑) | ||
22/03/03 |
光通信(株)
共
|
13.99%(0.97pt↑) | |
22/02/22 | 7.10%(0.30pt↑) | ||
22/02/07 | 6.80%(△0.20pt) | ||
22/01/21 | 7.00%(0.03pt↑) | ||
22/01/18 |
光通信(株)
共
|
13.02%(1.03pt↑) | |
22/01/07 | 6.97%(△0.04pt) | ||
21/12/22 | 7.01%(同) | ||
21/12/09 |
光通信(株)
共
|
11.99%(1.02pt↑) | |
21/12/07 | 7.01%(同) | ||
21/11/29 |
光通信(株)
共
|
10.97%(0.77pt↑) | |
21/11/19 | 7.01%(△0.19pt) | ||
21/11/08 | 7.20%(△0.08pt) | ||
21/10/21 | 7.28% | ||
21/10/06 | 0.34%(△6.73pt) | ||
21/09/22 | 7.07%(0.07pt↑) | ||
21/09/06 | 7.00%(0.01pt↑) | ||
21/08/20 | 6.99%(0.10pt↑) | ||
21/08/05 | 6.89%(△0.01pt) | ||
21/07/21 | 6.90%(△0.10pt) | ||
21/07/06 | 7.00%(同) | ||
21/07/05 | 4.58%(△1.38pt) | ||
21/06/22 | 7.00%(0.01pt↑) | ||
21/06/04 | 6.99%(0.07pt↑) | ||
21/05/10 | 5.96%(△0.76pt) | ||
21/04/21 | 6.92% | ||
21/04/07 | 0.76%(△6.21pt) | ||
21/03/22 | 6.97%(0.12pt↑) | ||
21/02/19 | 6.85%(△0.20pt) | ||
21/02/04 | 7.05%(△0.06pt) | ||
21/01/22 | 7.11%(△0.04pt) | ||
21/01/07 | 7.15%(△0.01pt) | ||
20/12/21 | 7.16%(△0.39pt) | ||
20/12/07 | 7.55%(△0.04pt) | ||
20/11/19 | 7.59%(0.05pt↑) | ||
20/11/06 | 7.54%(0.31pt↑) | ||
20/10/22 |
野村證券
共
|
6.72%(△0.17pt) | |
20/10/21 | 7.23% | ||
20/10/06 | 0.25%(△6.82pt) | ||
20/09/04 | 7.07%(△0.04pt) | ||
20/08/19 | 6.89%(1.01pt↑) | ||
20/07/22 | 7.11%(△0.09pt) | ||
20/07/20 | 5.88%(0.26pt↑) | ||
20/07/07 | 7.20%(0.13pt↑) | ||
20/07/06 |
野村證券
共
|
5.62%(0.31pt↑) | |
20/06/19 | 7.07%(△0.20pt) | ||
20/06/05 | 7.27%(0.08pt↑) | ||
20/05/21 | 7.19%(△0.07pt) | ||
20/05/11 | 7.26%(0.04pt↑) | ||
20/04/22 | 7.22%(0.31pt↑) | ||
20/04/06 | 6.91%(△0.06pt) | ||
20/03/30 |
光通信(株)
共
|
10.20%(1.10pt↑) | |
20/03/25 | 9.10%(1.44pt↑) | ||
20/03/23 | 5.31% | ||
20/03/19 | 6.97%(0.08pt↑) | ||
20/03/06 | 6.89%(△0.09pt) | ||
20/03/05 | 7.66%(1.01pt↑) | ||
20/02/07 | 6.98%(△0.02pt) | ||
20/01/22 | 7.00%(0.12pt↑) | ||
20/01/17 | 4.75%(△1.27pt) | ||
20/01/16 | 6.65%(1.16pt↑) | ||
20/01/10 | 6.88%(1.06pt↑) | ||
20/01/07 | 5.49% | ||
19/12/19 | 5.82%(△1.15pt) | ||
19/12/05 | 6.97%(△0.03pt) | ||
19/11/21 | 7.00%(同) | ||
19/11/07 | 7.00%(0.01pt↑) | ||
19/10/21 | 6.99% | ||
19/10/07 | 1.00%(△6.02pt) | ||
19/09/20 | 7.02%(△0.07pt) | ||
19/09/06 | 7.09%(0.08pt↑) | ||
19/08/21 | 7.01%(0.07pt↑) | ||
19/08/06 | 6.94% | ||
19/04/05 | 9.33%(1.20pt↑) | ||
19/04/04 | 0.01%(△9.04pt) | ||
19/03/25 | 9.05%(0.28pt↑) | ||
19/03/06 | 8.77%(0.22pt↑) | ||
19/02/22 | 8.55%(0.22pt↑) | ||
19/02/06 | 8.33%(同) | ||
19/01/24 | 6.02%(1.00pt↑) | ||
19/01/22 | 8.33%(0.22pt↑) | ||
19/01/08 | 8.11%(同) | ||
18/12/21 | 8.13%(1.08pt↑) | ||
18/12/20 | 8.11%(0.46pt↑) | ||
18/12/07 | 7.65%(△0.17pt) | ||
18/11/21 | 7.82%(△0.17pt) | ||
18/10/19 | 7.99%(同) | ||
18/10/04 | 7.99%(同) | ||
18/09/21 | 7.99%(同) | ||
18/09/06 | 7.99%(同) | ||
18/08/22 | 7.99%(△0.01pt) | ||
18/08/06 | 8.00% | ||
18/07/04 | 9.52%(2.31pt↑) | ||
18/04/20 |
みずほ証券
共
|
2.03%(△3.73pt) | |
18/04/06 |
みずほ証券
共
|
5.76% | |
18/04/05 | 6.75% | ||
17/11/22 | 7.05%(1.60pt↑) | ||
17/10/18 | 5.02%(5.02pt↑) | ||
17/08/22 |
みずほ証券
共
|
1.93%(△3.73pt) |