銘柄:[4436] ミンカブ・ジ・インフォノイド
開示 | 提出者 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|
23/04/21 | 3.53%(△2.45pt) | ||
23/04/07 | 5.98%(△1.31pt) | ||
23/04/06 | 16.22%(1.02pt↑) | ||
23/03/23 | 7.29%(△1.28pt) | ||
23/03/17 | 9.35%(0.08pt↑) | ||
23/02/22 | 8.57%(△1.21pt) | ||
23/02/09 | 15.20%(△1.53pt) | ||
23/01/16 | 16.73%(1.01pt↑) | ||
23/01/11 | 15.72%(0.63pt↑) | ||
23/01/11 | 15.09%(1.46pt↑) | ||
23/01/10 | 13.63%(1.42pt↑) | ||
23/01/06 | 12.21%(1.28pt↑) | ||
23/01/04 | 10.93%(1.70pt↑) | ||
23/01/04 | 9.78%(△1.16pt) | ||
22/12/22 | 9.23%(同) | ||
22/12/20 | 9.23%(0.08pt↑) | ||
22/12/06 | 9.15%(0.01pt↑) | ||
22/11/24 | 9.14%(0.04pt↑) | ||
22/11/14 | 9.10%(0.04pt↑) | ||
22/11/07 | 5.01% | ||
22/10/07 | 9.06%(1.66pt↑) | ||
22/10/06 | 6.57%(△1.25pt) | ||
22/10/06 | 10.94%(1.49pt↑) | ||
22/10/05 | 7.40%(△1.69pt) | ||
22/10/05 | 3.76%(△2.13pt) | ||
22/10/04 | 9.45%(△1.64pt) | ||
22/09/05 | 5.89%(△2.25pt) | ||
22/08/31 | 9.09%(△0.31pt) | ||
22/08/25 | 9.27%(1.23pt↑) | ||
22/07/27 | 9.40%(0.02pt↑) | ||
22/07/27 | 9.38%(0.07pt↑) | ||
22/07/27 | 9.31%(同) | ||
22/07/27 | 9.31%(0.04pt↑) | ||
22/07/27 | 9.27%(0.07pt↑) | ||
22/07/27 | 9.20%(1.99pt↑) | ||
22/07/27 | 7.21%(△1.53pt) | ||
22/07/27 | 8.74%(△0.03pt) | ||
22/07/27 | 8.77%(0.24pt↑) | ||
22/07/20 | 8.14%(△1.15pt) | ||
22/07/07 | 4.60%(△1.67pt) | ||
22/07/06 | 11.09%(1.36pt↑) | ||
22/07/05 | 9.29%(0.50pt↑) | ||
22/07/04 | 9.73%(△2.32pt) | ||
22/06/22 | 6.27%(△1.03pt) | ||
22/06/17 | 8.79%(△0.06pt) | ||
22/06/16 | 8.04%(1.21pt↑) | ||
22/06/13 | 12.05%(△0.37pt) | ||
22/06/03 | 8.85%(0.81pt↑) | ||
22/05/16 | 12.42%(同) | ||
22/05/06 | 8.04%(△0.07pt) | ||
22/05/02 | 12.42%(0.71pt↑) | ||
22/04/22 | 7.30%(1.05pt↑) | ||
22/04/20 | 8.11%(△0.39pt) | ||
22/04/14 | 6.83% | ||
22/04/11 | 11.71%(0.03pt↑) | ||
22/04/06 | 11.68%(1.34pt↑) | ||
22/04/05 | 8.50%(△0.22pt) | ||
22/04/04 | 10.34%(△2.19pt) | ||
22/03/23 | 6.25%(1.06pt↑) | ||
22/03/11 | 8.35%(△0.66pt) | ||
22/03/11 | 9.01%(同) | ||
22/02/18 | 8.72%(0.36pt↑) | ||
22/02/01 | 12.53%(2.22pt↑) | ||
21/12/03 | 8.36%(0.78pt↑) | ||
21/10/07 | 8.53%(1.54pt↑) | ||
21/10/05 | 6.99%(△2.58pt) | ||
21/09/30 |
日本経済新聞社
共
|
7.25%(同) | |
21/09/03 | 7.58%(△0.45pt) | ||
21/09/01 | 10.31%(3.08pt↑) | ||
21/08/04 | 8.03%(△1.71pt) | ||
21/06/22 | 5.19% | ||
21/06/21 | 9.57%(△0.59pt) | ||
21/06/18 | 9.74%(1.09pt↑) | ||
21/06/04 |
日本経済新聞社
共
|
7.25% | |
21/06/03 | 8.65%(0.28pt↑) | ||
21/06/02 | 10.16%(△0.01pt) | ||
21/05/28 | 10.17%(0.12pt↑) | ||
21/05/21 | 3.71%(△2.29pt) | ||
21/05/19 | 8.37%(0.08pt↑) | ||
21/05/17 | 10.05%(0.01pt↑) | ||
21/05/07 | 8.29%(△1.00pt) | ||
21/05/06 | 10.04%(0.35pt↑) | ||
21/04/21 | 6.00%(△1.34pt) | ||
21/04/07 | 9.69%(1.46pt↑) | ||
21/04/05 | 8.23%(△1.61pt) | ||
21/03/22 | 4.53%(△1.14pt) | ||
21/03/18 | 9.29%(0.29pt↑) | ||
21/03/10 | 9.01%(同) | ||
21/03/10 | 9.01%(△0.05pt) | ||
21/03/05 | 7.23%(△1.12pt) | ||
21/03/05 | 9.00%(△0.23pt) | ||
21/02/19 | 7.34%(△1.43pt) | ||
21/02/18 | 9.23%(2.24pt↑) | ||
21/02/03 | 6.99%(△1.22pt) | ||
21/01/21 | 9.84%(同) | ||
21/01/20 | 8.21%(0.98pt↑) | ||
21/01/19 | 9.84%(△0.03pt) | ||
21/01/07 | 8.77% | ||
20/12/18 | 7.23%(0.03pt↑) | ||
20/12/07 | 5.67% | ||
20/12/01 | 9.87%(0.16pt↑) | ||
20/11/20 | 8.35%(△1.35pt) | ||
20/11/18 | 7.20%(△0.11pt) | ||
20/11/05 | 7.31%(△0.16pt) | ||
20/10/07 | 9.71%(1.45pt↑) | ||
20/10/05 | 8.26%(△1.42pt) | ||
20/10/05 | 7.47%(1.85pt↑) | ||
20/09/03 | 5.62% | ||
20/08/21 | 9.70%(1.25pt↑) | ||
20/08/20 | 3.79%(△2.67pt) | ||
20/08/20 | 4.64%(△1.14pt) | ||
20/08/18 | 9.68%(0.14pt↑) | ||
20/07/22 |
三井住友銀行
共
|
6.46%(△0.40pt) | |
20/07/06 | 5.78%(△1.22pt) | ||
20/05/29 | 3.09%(△3.69pt) | ||
20/05/18 | 4.60%(△1.34pt) | ||
20/04/21 | 7.00%(0.28pt↑) | ||
20/04/07 | 6.86%(1.62pt↑) | ||
20/03/23 | 9.06%(△0.16pt) | ||
20/03/19 | 9.22%(△0.30pt) | ||
20/03/19 | 6.72%(1.41pt↑) | ||
20/02/20 | 5.31% | ||
20/01/10 | 8.45%(△0.96pt) | ||
19/12/27 | 9.54%(△3.79pt) | ||
19/11/22 | 9.41%(1.81pt↑) | ||
19/11/07 | 5.24% | ||
19/11/07 | 5.94%(△2.27pt) | ||
19/09/06 | 7.60%(1.72pt↑) | ||
19/08/07 | 5.88% | ||
19/07/24 | 8.21%(△2.77pt) | ||
19/04/16 | 10.98% | ||
19/04/05 | 13.33%(△3.13pt) | ||
19/04/02 | 16.46%(2.90pt↑) | ||
19/03/27 | 13.56% | ||
19/03/27 | 9.52% | ||
19/03/25 | 6.78% | ||
19/03/20 | 7.82% |